| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Heneberg Zdenek | 34 let | FC VINOHRADY |
| Jirásek Aleš | 39 let | SPORTING 2000 |
| Laštovka Jakub | 20 let | OPATOV TITANS |
| Makový Ondřej | 46 let | STATUS QUO |
| Makový Ondřej | 46 let | FC ATLETO PRAHA |
| Šimon Jan | 55 let | FC VÝRON |
| Sitter Miroslav | 59 let | FC RASTA |
| Šrámek David | 49 let | LOS TRAFIKOS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jiří Šmolík | KAMENNÝ TVÁŘE | 22 | 83 | 28 | 111 | 5.05 |
| 2. | ![]() | Adam Všetíček | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 55 | 28 | 83 | 3.61 |
| 3. | ![]() | Lukáš Kříha | KAMIKADZE XXL | 22 | 48 | 22 | 70 | 3.18 |
| 4. | ![]() | Přemysl Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 38 | 24 | 62 | 2.70 |
| 5. | ![]() | Matěj Lang | BOCCA | 19 | 43 | 16 | 59 | 3.11 |
![]() | Jan Tengler | KAMIKADZE XXL | 21 | 28 | 31 | 59 | 2.81 | |
| 7. | ![]() | Jan Cvetkov | KAMENNÝ TVÁŘE | 17 | 14 | 39 | 53 | 3.12 |
| 8. | ![]() | Jan Petrů | OPATOV TITANS | 21 | 35 | 16 | 51 | 2.43 |
| 9. | ![]() | Jakub Vinš | FC ATLETO PRAHA | 19 | 38 | 12 | 50 | 2.63 |
| 10. | ![]() | Cristian Slivca | PČZ | 22 | 27 | 21 | 48 | 2.18 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Šmolík Jiří | KAMENNÝ TVÁŘE | 22 | 83 | 3.77 |
| 2. | ![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 55 | 2.39 |
| 3. | ![]() | Kříha Lukáš | KAMIKADZE XXL | 22 | 48 | 2.18 |
| 4. | ![]() | Lang Matěj | BOCCA | 19 | 43 | 2.26 |
| 5. | ![]() | Dvořák Přemysl | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 38 | 1.65 |
![]() | Vinš Jakub | FC ATLETO PRAHA | 19 | 38 | 2.00 | |
| 7. | ![]() | Petrů Jan | OPATOV TITANS | 21 | 35 | 1.67 |
| 8. | ![]() | Princ Filip | FC MASHINA | 19 | 32 | 1.68 |
| 9. | ![]() | Gruda Petr | FC ATLETO PRAHA | 17 | 29 | 1.71 |
![]() | Kokeš Roman | 1.FC VRŠOVICE | 18 | 29 | 1.61 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Cvetkov Jan | KAMENNÝ TVÁŘE | 17 | 39 | 2.29 |
| 2. | ![]() | Tengler Jan | KAMIKADZE XXL | 21 | 31 | 1.48 |
| 3. | ![]() | Šmolík Jiří | KAMENNÝ TVÁŘE | 22 | 28 | 1.27 |
![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 28 | 1.22 | |
| 5. | ![]() | Winkler Petr | FC ATLETO PRAHA | 17 | 27 | 1.59 |
| 6. | ![]() | Zahradník Peter | PČZ | 21 | 25 | 1.19 |
| 7. | ![]() | Dvořák Přemysl | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 24 | 1.04 |
![]() | Váňa Jakub | PČZ | 19 | 24 | 1.26 | |
| 9. | ![]() | Kříha Lukáš | KAMIKADZE XXL | 22 | 22 | 1.00 |
| 10. | ![]() | Slivca Cristian | PČZ | 22 | 21 | 0.95 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 15 | 09.09.2025 | PERPETUUM NEMOBILE | 1.FC KUKABUS | 18:2 | Dvořák | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 4 | 22.04.2025 | BOCCA | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:13 | Stěpčuk | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 13 | 24.06.2025 | OPATOV TITANS | FC ATLETO PRAHA | 8:14 | Dvořák | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OPATOV TITANS | 1 | 0 | 1 |
| KAMENNÝ TVÁŘE | 1 | 0 | 1 | |
| PČZ | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | PERPETUUM NEMOBILE | 2 | 0 | 2 |
| 1.FC VRŠOVICE | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | FC MASHINA | 3 | 0 | 3 |
| 7. | FC ATLETO PRAHA | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 31 | 58 |
| 2 | 23 | 35 | 58 |
| 3 | 36 | 23 | 59 |
| 4 | 29 | 43 | 72 |
| 5 | 41 | 25 | 66 |
| 6 | 21 | 38 | 59 |
| 7 | 30 | 26 | 56 |
| 8 | 38 | 28 | 66 |
| 9 | 31 | 39 | 70 |
| 10 | 32 | 18 | 50 |
| 11 | 21 | 44 | 65 |
| 12 | 20 | 43 | 63 |
| 13 | 44 | 37 | 81 |
| 14 | 29 | 25 | 54 |
| 15 | 41 | 19 | 60 |
| 16 | 23 | 36 | 59 |
| 17 | 28 | 26 | 54 |
| 18 | 27 | 33 | 60 |
| 19 | 21 | 37 | 58 |
| 20 | 26 | 24 | 50 |
| 21 | 19 | 27 | 46 |
| 22 | 40 | 20 | 60 |
| 1000 | 21 | 20 | 41 |
| 1100 | 27 | 16 | 43 |
| 1200 | 0 | ||
| 1300 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 695 | 4.9 |
| hosté | 713 | 5 |
| celkem | 1408 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Martin | 1 | 0 | 68 |
| 2. | Stěpčuk Daniel | 7 | 1 | 24 |
| 3. | Ouriakh | 4 | 0 | 21 |
| 4. | Jambor Petr | 0 | 0 | 14 |
| 5. | Husák | 2 | 0 | 3 |