Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Daniel Zdeněk | 49 let | SPORTING 2000 |
Poříz Jan | 38 let | KAMIKADZE XXL |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54:40 | +14 | 23 | ||
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64:49 | +15 | 18 | ||
3. | FC RASTA | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 57:72 | -15 | 18 | ![]() | |
4. | GUMÍDCI | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55:51 | +4 | 15 | ![]() | |
5. | CHEMIE | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 37:53 | -16 | 15 | ![]() | |
6. | RISAEDLU BUKAKE | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55:57 | -2 | 13 | ![]() |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALIATEL CONNECTORS | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48:34 | 14 | 18 |
2. | GUMÍDCI | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47:36 | 11 | 15 |
3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51:41 | 10 | 15 |
4. | CHEMIE | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32:39 | -7 | 12 |
5. | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44:51 | -7 | 6 |
6. | FC RASTA | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 44:65 | -21 | 6 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC RASTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 6 |
2. | RISAEDLU BUKAKE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 6 |
3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:8 | 5 | 3 |
4. | ALIATEL CONNECTORS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 3 |
5. | GUMÍDCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:15 | -7 | 0 |
6. | CHEMIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:14 | -9 | 0 |