Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 48 |
Hraje za tým(y) | ZÁVODNÍ RADA |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | RELAX ŽIŽKOV | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 28.04. | POL | Handl | AČ FOOSMEN | - | ZÁVODNÍ RADA | 2:1 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 05.05. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | 1.FC KUKABUS | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19.05. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | MAŽŇÁCI | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26.05. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | ZÁVODNÍ RADA | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22.09. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | ZÁVODNÍ RADA | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 29.09. | POL | Kubík | ZÁVODNÍ RADA | - | DŘEVÁCI | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 27.10. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10.11. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | ZÁVODNÍ RADA | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.111 |
Průměr bodů na zápas: | 0.111 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | IV. divize - západ | ZÁVODNÍ RADA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | ZÁVODNÍ RADA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - sever | ZÁVODNÍ RADA | 17 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - sever | ZÁVODNÍ RADA | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - sever | ZÁVODNÍ RADA | 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |