Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2016 - soutěž: II. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F ARE FCB FCG FCK FKO KAM LEN NAF RUC SPO VZP
1.F 8:0 / 3:47:1 / 2:18:7 / 5:0 KO1:0 / 2:15:1 / 5:22:5 / 5:0 KO9:4 / 3:43:2 / 2:511:4 / 4:58:2 / 4:15:4 (pen) / 6:3
ARE 0:8 / 4:310:3 / 3:47:10 / 5:4 (pen)5:4 (pen) / 1:0 (pen)2:1 / 3:12:3 (pen) / 5:22:3 (pen) / 3:12:3 (pen) / 3:12:1 (pen) / 5:314:4 / 5:27:3 / 3:8
FCB 1:7 / 1:23:10 / 4:39:4 / 5:82:1 / 2:34:4 / 1:65:4 (pen) / 6:32:8 / 1:25:3 / 9:45:3 / 3:510:1 / 5:4 (pen)2:6 / 3:4 (pen)
FCG 7:8 / 0:5 KO10:7 / 4:5 (pen)4:9 / 8:511:9 / 13:710:4 / 19:34:5 / 0:5 KO13:3 / 7:513:8 / 6:56:4 / 11:713:4 / 13:914:7 / 9:7
FCK 0:1 / 1:24:5 (pen) / 0:1 (pen)1:2 / 3:29:11 / 7:134:0 / 2:30:5 KO / 0:5 KO5:3 / 5:0 KO4:0 / 4:31:5 / 3:04:1 / 3:42:5 / 6:2
FKO 1:5 / 2:51:2 / 1:34:4 / 6:14:10 / 3:190:4 / 3:24:3 (pen) / 0:82:4 / 0:34:5 (pen) / 4:14:8 / 3:24:2 / 5:31:5 / 1:3
KAM 5:2 / 0:5 KO3:2 (pen) / 2:54:5 (pen) / 3:65:4 / 5:0 KO5:0 KO / 5:0 KO3:4 (pen) / 8:09:4 / 9:57:5 / 6:34:9 / 4:210:2 / 10:83:6 / 6:2
LEN 4:9 / 4:33:2 (pen) / 1:38:2 / 2:13:13 / 5:73:5 / 0:5 KO4:2 / 3:04:9 / 5:93:6 / 5:4 (pen)3:5 / 9:69:1 / 5:23:2 / 3:2
NAF 2:3 / 5:23:2 (pen) / 1:33:5 / 4:98:13 / 5:60:4 / 3:45:4 (pen) / 1:45:7 / 3:66:3 / 4:5 (pen)6:12 / 1:96:3 / 3:43:2 / 6:10
RUC 4:11 / 5:41:2 (pen) / 3:53:5 / 5:34:6 / 7:115:1 / 0:38:4 / 2:39:4 / 2:45:3 / 6:912:6 / 9:15:6 (pen) / 5:011:3 / 4:6
SPO 2:8 / 1:44:14 / 2:51:10 / 4:5 (pen)4:13 / 9:131:4 / 4:32:4 / 3:52:10 / 8:101:9 / 2:53:6 / 4:36:5 (pen) / 0:56:4 / 3:6
VZP 4:5 (pen) / 3:63:7 / 8:36:2 / 4:3 (pen)7:14 / 7:95:2 / 2:65:1 / 3:16:3 / 2:62:3 / 2:32:3 / 10:63:11 / 6:44:6 / 6:3

Legenda