| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Maurizio Marcellino | 36 let | PRAHA UNITED |
| Olšák Miroslav | 39 let | KULATEEMO |
| Semelkin Alen | 33 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
| Stolz Jan | 53 let | PČZ |
| Švára Karel | 37 let | VZP LUFŤÁCI |
| Túma Radek | 49 let | BLITZKRIEG |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
STATISTIKY NEJSOU K DISPOZICI
TABULKA STŘELCŮ
STATISTIKY NEJSOU K DISPOZICI
TABULKA ASISTENCÍ
STATISTIKY NEJSOU K DISPOZICIREKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 1 | 02.01.2012 | PRŤKOVÉ | DAFC | 17:3 | podrobnosti | |
| nejvyšší výhra venku | 2 | 11.01.2012 | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | GALACTICOS | 1:17 | podrobnosti | |
| nejvíc gólů v zápase | 13 | 29.03.2012 | ŠVEJKOVCI 89 | SMUTNÁ SEŠLOST | 13:10 | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 39 | 77 |
| 2 | 45 | 36 | 81 |
| 3 | 29 | 45 | 74 |
| 4 | 60 | 27 | 87 |
| 5 | 29 | 38 | 67 |
| 6 | 47 | 30 | 77 |
| 7 | 27 | 54 | 81 |
| 8 | 51 | 37 | 88 |
| 9 | 43 | 44 | 87 |
| 10 | 46 | 23 | 69 |
| 11 | 36 | 31 | 67 |
| 12 | 41 | 37 | 78 |
| 13 | 39 | 57 | 96 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 531 | 5.8 |
| hosté | 498 | 5.5 |
| celkem | 1029 | 5.7 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|