| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Andrýsek Jiří | 31 let | A.I.R. 1870 |
| Buriánek Matyáš | 32 let | KULATEEMO |
| Hájek Petr | 45 let | ALIATEL CONNECTORS |
| Horáček Marek | 33 let | FC VINOHRADY |
| Narwa Adam | 43 let | FC KEBOURY |
| Žůrek Tomáš | 40 let | FK OBLÍŽEK B |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
| číslo utkání: | 5286 |
|---|---|
| zápis k utkání: | - |
| sezóna: | 2015 |
| soutěž: | Zima |
| kolo: | 10 |
| datum: | 11.03.2015 |
| čas: | 21:10 |
| rozhodčí: | Handl Petr |
| hřiště: | LOKOMOTIVA VRŠOVICE |
| stav utkání: | odehráno |
| Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
| Domácí | Hosté | |
|---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
| jméno | karta | poznámka |
|---|---|---|
| Desić Vladan | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: LASTAVICE
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Desić Vladan | ? | |
![]() | Duvnjak Alen | ? | |
![]() | Godzun Dzenan | ? | |
![]() | Hadziosmalović Srdan | ? | |
![]() | Janković Ivan | ? | |
![]() | Krajišnik Njegoš | ? | |
![]() | Lučić Josip | ? | |
![]() | Mladić Vladimir | ? | |
![]() | Mustanagić Ajdin | ? |
SOUPISKA HOSTŮ: TWIN reality, s.r.o.
| příjmení jméno | post | číslo dresu | |
|---|---|---|---|
![]() | Bachmann Tobiáš | ? | |
![]() | Bureš Jan | ? | 10 |
![]() | Bureš Martin | ? | 13 |
![]() | Bureš Petr | ? | 8 |
![]() | Indra Tomáš | ? | |
![]() | Leník Roman | ? | 4 |
![]() | Mazúr Michal | ? | |
![]() | Němec Jiří | ? | |
![]() | Novotný Karel | ? |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.