Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 6057 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2015 |
soutěž: | III. divize - sever |
kolo: | 18 |
datum: | 15.10.2015 |
čas: | 19:24 |
rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční (klec) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: CS PERMONÍK
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Duda Ivan | ? | 3 | |
Kalous Tomáš | ? | 10 | |
Kaňka Lukáš | ? | 9 | |
Králik Tomáš | ? | 1 | |
Mašláni Alan (kapitán) | ? | 14 | |
Mišičko Rastislav | 7 | ||
Prokeš Josef | ? | 27 | |
Rusz Jan | 5 | ||
Velebil Jiří | ? | 41 |
SOUPISKA HOSTŮ: AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Heis Václav (kapitán) | Záložník | 8 | |
Hejra David | Brankář | 1 | |
Kaplan Michal | Obránce | 10 | |
Krůl Tomáš | Útočník | 13 | |
Opatřil Jan | Záložník | 6 | |
Řehák Martin | Útočník | 21 | |
Slifka Tomáš | Útočník | 7 | |
Tomášek Vojtěch | Záložník | 12 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.