Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 31 |
Hraje za tým(y) | ARESBULL |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 23 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2017
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23.05. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | NAFTAŘI | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 06.06. | PRI-N | Čechovský | ORGASTICO | - | ARESBULL | 3:4 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 27.06. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | KAMIKADZE XXL | 1:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 12.09. | PRI-N | Čechovský | RUCANOR TEAM | - | ARESBULL | 4:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 19.09. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | LENOVO SUPER DOERS | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 24.10. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | ORGASTICO | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CELKEM: | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2017
Průměr gólů na zápas: | 1 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
Průměr bodů na zápas: | 1.333 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | II. divize - západ | ARESBULL | 12 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | ARESBULL | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - východ | ARESBULL | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - východ | ARESBULL | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2016 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | ARESBULL | 12 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |