| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Baroš Jan | 40 let | GUMÍDCI |
| Boudník Jakub | 41 let | LOSERS OF UFTALAND |
| Čižík Vojtěch | 50 let | FURT HIGH |
| Demiri Adrian | 27 let | RELAX ŽIŽKOV |
| Jiran Filip | 37 let | MAŽŇÁCI |
| Nguyen Huu Trung | 36 let | FC ANH EM |
| Rossman Tomáš | 28 let | PANŤÁCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Název: | 10° |
| Logo týmu: | |
| Barva dresů: | Inter Milan |
| Rok založení: | 2007 |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Martin Petrák |
| Zástupce: | Daniel Kloud |
| Internet: | |
| Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. divize - západ | 2023 | 1060 Kč | 0 Kč | 1060 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2021 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2019 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2018 | 80 Kč | 80 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2017 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - východ | 2016 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - východ | 2015 | 80 Kč | 80 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - východ | 2014 | 750 Kč | 750 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - východ | 2013 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025 - soutěž: III. divize - západ
| Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 11. | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 61 | : | 126 | -65 | -21 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 28.10.2025 | 20:40 | BOCCA | 10° | 13:3 | ![]() |
| příští zápas: | 17.04.2022 | 16:45 | 10° | UNYP MIGHTY BLAZERS | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | 9 | 21 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 48 | : | 105 | -57 | -15 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023 | III. divize - západ | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 36 | : | 142 | -106 | -24 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022 | III. divize - západ | 9 | 22 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 49 | : | 99 | -50 | -12 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021 | III. divize - západ | 7 | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 61 | : | 74 | -13 | -8 | 27 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020 | III. divize - západ | 10 | 22 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 83 | : | 93 | -10 | -12 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019 | III. divize - východ | 5 | 20 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 67 | : | 65 | +2 | 0 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018 | III. divize - východ | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 64 | : | 81 | -17 | -15 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017 | III. divize - východ | 4 | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 88 | : | 64 | +24 | +6 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016 | IV. divize - východ | 3 | 20 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 75 | : | 52 | +23 | +6 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2015 | IV. divize - východ | 6 | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 73 | : | 79 | -6 | +1 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2014 | IV. divize - východ | 2 | 22 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 97 | : | 60 | +37 | +13 | 46 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2013 | IV. divize - východ | 8 | 22 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 66 | : | 113 | -47 | -10 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012 | IV. divize - sever | 7 | 19 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 60 | : | 65 | -5 | -4 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2014 - IV. divize - východ | 27.05.2014 | 10° | PANTEROS NEGROS | 12:0 |
| nej výhra venku: | 2019 - III. divize - východ | 21.05.2019 | PANTEROS NEGROS | 10° | 0:10 |
| nej prohra doma: | 2013 - IV. divize - východ | 11.06.2013 | 10° | PERPETUUM NEMOBILE | 2:14 |
| nej prohra venku: | 2023 - III. divize - západ | 19.09.2023 | PERPETUUM NEMOBILE | 10° | 17:2 |
| nej branek: | 2023 - III. divize - západ | 19.09.2023 | PERPETUUM NEMOBILE | 10° | 17:2 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | 1 | 13 | 9 | 1 |
| 2024 | III. divize - západ | 3 | 9 | 8 | 2 |
| 2023 | III. divize - západ | 1 | 19 | 17 | 1 |
| 2022 | III. divize - západ | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 2021 | III. divize - západ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2020 | III. divize - západ | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2019 | III. divize - východ | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 2018 | III. divize - východ | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 2017 | III. divize - východ | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 2016 | IV. divize - východ | 9 | 4 | 2 | 4 |
| 2015 | IV. divize - východ | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2014 | IV. divize - východ | 13 | 3 | 3 | 4 |
| 2013 | IV. divize - východ | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 2012 | IV. divize - sever | 4 | 4 | 2 | 1 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bejlovec Marek | 0 | ? | |
![]() | Bouše Jaroslav | 37 | Útočník | 2 |
![]() | Galatík Lubomír | 41 | Útočník | 13 |
![]() | Hámek Jakub | 41 | Záložník | 5 |
![]() | Joska Jan | 41 | Záložník | 6 |
![]() | Kačírek Jan | 40 | Záložník | 4 |
![]() | Kloud Daniel | 40 | Obránce | 11 |
![]() | Man Oliver | 0 | ? | |
![]() | Maryško David | 47 | ? | 8 |
![]() | Neuberg Tomáš | 41 | Obránce | 7 |
![]() | Ngoxuan Thang | 0 | ? | |
![]() | Petrák Jakub | 44 | Brankář | 40 |
![]() | Petrák Martin (kapitán) | 40 | Útočník | 9 |
![]() | Svoboda Tomáš | 0 | ? | |
![]() | Urban Pavel | 41 | Záložník | 10 |