| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Maurizio Marcellino | 36 let | PRAHA UNITED |
| Olšák Miroslav | 39 let | KULATEEMO |
| Semelkin Alen | 33 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
| Stolz Jan | 53 let | PČZ |
| Švára Karel | 37 let | VZP LUFŤÁCI |
| Túma Radek | 49 let | BLITZKRIEG |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
| Název: | LOUŽE |
| Logo týmu: | ![]() |
| Barva dresů: | oranžová |
| Rok založení: | 2012 |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Petr Janků |
| Zástupce: | Leoš Vlatkovszki |
| Internet: | |
| Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. divize - východ | 2025 | 900 Kč | 0 Kč | 900 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2021 | 1670 Kč | 1670 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2021 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - východ | 2020 | 580 Kč | 580 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2019 | 1410 Kč | 1410 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2018 | 440 Kč | 440 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| III. divize - západ | 2017 | 440 Kč | 440 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - západ | 2016 | 280 Kč | 280 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - západ | 2015 | 6750 Kč | 6750 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - západ | 2014 | 1360 Kč | 1360 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| IV. divize - západ | 2013 | 590 Kč | 590 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025 - soutěž: III. divize - východ
| Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 6. | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 65 | : | 144 | -79 | -21 | 11 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 27.10.2025 | 19:15 | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | LOUŽE | 6:7 (pen.) | ![]() |
| příští zápas: | LOUŽE | AČ FOOSMEN | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - východ | 7 | 21 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 71 | : | 108 | -37 | -15 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023 | III. divize - východ | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | : | 98 | -60 | -21 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022 | III. divize - východ | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 | : | 114 | -55 | -9 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021 | III. divize - východ | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 54 | : | 90 | -36 | -15 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020 | III. divize - východ | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 94 | : | 90 | +4 | 0 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019 | III. divize - západ | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78 | : | 146 | -68 | -24 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019 | Zima | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 71 | : | 136 | -65 | -6 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018 | III. divize - západ | 10 | 22 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 78 | : | 120 | -42 | -18 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018 | Zima | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 54 | : | 145 | -91 | -18 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017 | III. divize - západ | 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104 | : | 115 | -11 | -3 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017 | Zima | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | : | 154 | -57 | -9 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016 | IV. divize - západ | 6 | 22 | 8 | 1 | 0 | 10 | 3 | 84 | : | 92 | -8 | -6 | 29 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016 | Zima | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 60 | : | 98 | -38 | -12 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2014 | IV. divize - západ | 6 | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 81 | : | 87 | -6 | +3 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2013 | IV. divize - západ | 7 | 22 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 62 | : | 77 | -15 | -5 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2017 - III. divize - západ | 01.06.2017 | LOUŽE | A.I.R. 1870 | 13:3 |
| nej výhra venku: | 2017 - Zima | 18.01.2017 | RISAEDLU BUKAKE | LOUŽE | 2:14 |
| nej prohra doma: | 2017 - Zima | 22.02.2017 | LOUŽE | FC ATLETO PRAHA | 5:24 |
| nej prohra venku: | 2018 - Zima | 28.03.2018 | FC BLANICE | LOUŽE | 30:7 |
| nej branek: | 2018 - Zima | 28.03.2018 | FC BLANICE | LOUŽE | 30:7 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - východ | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 2024 | III. divize - východ | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 2023 | III. divize - východ | 1 | 11 | 11 | 1 |
| 2022 | III. divize - východ | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 2021 | III. divize - východ | 2 | 9 | 9 | 2 |
| 2020 | III. divize - východ | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2019 | Zima | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 2019 | III. divize - západ | 1 | 12 | 12 | 1 |
| 2018 | Zima | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 2018 | III. divize - západ | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 2017 | III. divize - západ | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 2017 | Zima | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2016 | IV. divize - západ | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 2016 | Zima | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2014 | IV. divize - západ | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 2013 | IV. divize - západ | 4 | 6 | 2 | 4 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bakala Tadeáš | 37 | Útočník | 88 |
![]() | Bílek Robert (kapitán) | 36 | Záložník | 23 |
![]() | Blejštil Petr | 36 | Brankář | 1 |
![]() | Král' Martin | 33 | ? | |
![]() | Lülei Ondřej | 31 | ? | 12 |
![]() | Profes Václav | 44 | Útočník | 11 |
![]() | Srb Lukáš | 38 | Útočník | 8 |
![]() | Tupý Mario | 33 | ? | 13 |
![]() | Vilimovský Jakub | 30 | Útočník | 3 |
![]() | Žižka Jan | 30 | ? |