| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Burda Jan | 36 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Janota Jiří | 53 let | AC ZLATÝ TYGR | 
| Jonáš Adam | 33 let | AČ FOOSMEN | 
| Labant Milan | 49 let | ARSENAL LETŇANY | 
| Marek Filip | 43 let | RED STAR NONSTOP | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FC HALUZ BEZPRÁVI | 
| Raška Jiří | 42 let | KAMENNÝ TVÁŘE | 
| Soukup Ladislav | 57 let | AMANTES | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 
| Název: | FC ATLETO PRAHA | 
| Logo týmu: | |
| Barva dresů: | červeno-černá, modro-černá | 
| Rok založení: | 1996 | 
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Ervín Woller | 
| Zástupce: | Lukáš Filo | 
| Internet: | |
| Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. divize - východ | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2021 | 400 Kč | 400 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2020 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2019 | 740 Kč | 740 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2018 | 720 Kč | 720 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2017 | 780 Kč | 780 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2016 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2015 | 1490 Kč | 1490 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| Zima | 2015 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2014 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2013 | 1020 Kč | 1020 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025 - soutěž: III. divize - západ
| Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 2. | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 163 | : | 101 | +62 | +18 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 28.10.2025 | 19:45 | PČZ | FC ATLETO PRAHA | 3:7 |  | 
| příští zápas: | 18.04.2013 | 16:45 | TWIN reality, s.r.o. | FC ATLETO PRAHA | : |  | 
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 155 | : | 77 | +78 | +15 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2023 | III. divize - západ | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | : | 65 | +79 | +21 | 54 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2022 | III. divize - východ | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | : | 64 | +65 | +15 | 42 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2022 | III. divize - západ | 2 | 22 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 179 | : | 77 | +102 | +27 | 59 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2021 | I. divize | 2 | 18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 97 | : | 33 | +64 | +22 | 45 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2020 | I. divize | 2 | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 121 | : | 80 | +41 | +9 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2020 | Zima | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | : | 45 | +82 | +21 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2019 | I. divize | 4 | 20 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 99 | : | 75 | +24 | +6 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2019 | Zima | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | : | 65 | +105 | +18 | 41 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2018 | I. divize | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | : | 40 | +61 | +21 | 48 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2018 | Zima | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 103 | : | 50 | +53 | +18 | 37 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2017 | I. divize | 2 | 20 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 93 | : | 70 | +23 | +18 | 45 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2017 | Zima | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | : | 50 | +129 | +18 | 41 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2016 | I. divize | 3 | 22 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 111 | : | 94 | +17 | +15 | 46 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2016 | Zima | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 | : | 69 | +82 | +12 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2015 | I. divize | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 74 | : | 121 | -47 | -11 | 19 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2015 | Pohár | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | : | 8 | -1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015 | Zima | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | : | 37 | +112 | +21 | 42 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2014 | I. divize | 10 | 22 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 93 | : | 134 | -41 | -11 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2014 | Zima | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 126 | : | 48 | +78 | +14 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2013 | I. divize | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | : | 82 | -35 | -6 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2013 | Zima | 2 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 127 | : | 52 | +75 | +14 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2012 | II. divize - východ | 4 | 22 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 117 | : | 82 | +35 | +1 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2011/2012 | Zima | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | : | 55 | +49 | +12 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2017 - Zima | 11.01.2017 | FC ATLETO PRAHA | RISAEDLU BUKAKE | 20:0 | 
| nej výhra venku: | 2017 - Zima | 22.02.2017 | LOUŽE | FC ATLETO PRAHA | 5:24 | 
| nej prohra doma: | 2015 - I. divize | 30.04.2015 | FC ATLETO PRAHA | PRŤKOVÉ | 2:16 | 
| nej prohra venku: | 2013 - I. divize | 16.05.2013 | PRŤKOVÉ | FC ATLETO PRAHA | 16:4 | 
| nej branek: | 2019 - Zima | 06.03.2019 | LOUŽE | FC ATLETO PRAHA | 10:22 | 
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | 6 | 3 | 1 | 5 | 
| 2024 | III. divize - západ | 8 | 1 | 1 | 8 | 
| 2023 | III. divize - západ | 8 | 2 | 2 | 8 | 
| 2022 | III. divize - východ | 7 | 3 | 3 | 7 | 
| 2022 | III. divize - západ | 17 | 2 | 1 | 9 | 
| 2021 | I. divize | 17 | 1 | 1 | 6 | 
| 2020 | Zima | 14 | 1 | 0 | 13 | 
| 2020 | I. divize | 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 2019 | Zima | 14 | 1 | 0 | 12 | 
| 2019 | I. divize | 7 | 6 | 3 | 3 | 
| 2018 | Zima | 14 | 1 | 0 | 5 | 
| 2018 | I. divize | 15 | 1 | 1 | 15 | 
| 2017 | Zima | 14 | 1 | 0 | 8 | 
| 2017 | I. divize | 7 | 2 | 1 | 5 | 
| 2016 | I. divize | 10 | 2 | 2 | 5 | 
| 2016 | Zima | 12 | 1 | 1 | 10 | 
| 2015 | Pohár | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| 2015 | I. divize | 2 | 6 | 5 | 2 | 
| 2015 | Zima | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 2014 | Zima | 12 | 1 | 1 | 7 | 
| 2014 | I. divize | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| 2013 | I. divize | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2013 | Zima | 11 | 2 | 1 | 6 | 
| 2012 | II. divize - východ | 5 | 5 | 3 | 5 | 
| 2011/2012 | Zima | 9 | 2 | 2 | 9 | 
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
|---|---|---|---|---|
|  | Anýž Ondřej | 31 | ? | |
|  | Burda Jan | 36 | ? | |
|  | Filo Ondřej | 33 | Záložník | 9 | 
|  | Fráňa Jiří | 43 | Obránce | 8 | 
|  | Gruda Pavel | 34 | Útočník | 12 | 
|  | Gruda Petr | 31 | Útočník | 4 | 
|  | Horák Tomáš | 41 | Obránce | 13 | 
|  | Kadlec Jan | 33 | ? | |
|  | Klečko Jan | 42 | ? | |
|  | Kovářík David | 29 | ? | |
|  | Krulich Zbyněk | 0 | ? | |
|  | Liška Jan | 42 | ? | |
|  | Makový Ondřej | 45 | ? | |
|  | Merkl Lukáš | 0 | ? | |
|  | Perna Michal | 36 | ? | |
|  | Prokůpek Ondřej | 24 | ? | |
|  | Špírek Michal | 44 | Obránce | 14 | 
|  | Štěpán Kryštof | 0 | ? | |
|  | Sukup Tomáš | 42 | ? | |
|  | Vinš Jakub | 42 | Útočník | 5 | 
|  | Winkler Petr | 41 | Obránce | 6 | 
|  | Woller Ervín (kapitán) | 46 | Brankář | 10 |