Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Galatík Lubomír | 41 let | PČZ |
Galatík Lubomír | 41 let | 10° |
Jochim Martin | 36 let | BEZMYŠLENKY |
Kalkuš Lukáš | 33 let | PANTEROS NEGROS |
Kaštánek Alois | 55 let | RISAEDLU BUKAKE |
Lanz Marian | 50 let | RSC MODŘANY |
Matisko Július | 33 let | CS PERMONÍK |
Šebek Jan | 34 let | FC VLTAVÍN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | RISAEDLU BUKAKE |
Logo týmu: | ![]() |
Barva dresů: | bilo-zeleny domaci a Zluty host |
Rok založení: | 2013 |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | Ryan Smith |
Zástupce: | |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
II. divize - západ | 2021 | 1400 Kč | 1400 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2020 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2019 | 1220 Kč | 1220 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2018 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - sever | 2017 | 720 Kč | 720 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - sever | 2016 | 220 Kč | 220 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2015 | 330 Kč | 330 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2014 | 310 Kč | 310 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025 - soutěž: I. divize
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 21.11.2024 | 18:20 | CHEMIE | RISAEDLU BUKAKE | 3:9 | ![]() |
příští zápas: | 03.04.2025 | 18:20 | ALIATEL CONNECTORS | RISAEDLU BUKAKE | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 43 | : | 103 | -60 | -12 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2023 | I. divize | 6 | 20 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 87 | : | 105 | -18 | -9 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | II. divize - západ | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 85 | : | 55 | +30 | 0 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | II. divize - západ | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 53 | : | 56 | -3 | -7 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | II. divize - východ | 2 | 22 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 92 | : | 48 | +44 | +12 | 46 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | Zima | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | : | 58 | 0 | +6 | 27 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | II. divize - západ | 3 | 22 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 79 | : | 66 | +13 | +6 | 41 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | Zima | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96 | : | 52 | +44 | +12 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | II. divize - západ | 4 | 22 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 89 | : | 66 | +23 | +9 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | Zima | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 62 | : | 79 | -17 | 0 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | III. divize - sever | 1 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 89 | : | 48 | +41 | +18 | 51 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | Zima | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 51 | : | 109 | -58 | -12 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | III. divize - sever | 3 | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 76 | : | 66 | +10 | +6 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | Zima | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 54 | : | 75 | -21 | -9 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | III. divize - západ | 4 | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 67 | : | 92 | -25 | -5 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | II. divize - západ | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | : | 123 | -89 | -24 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2018 - II. divize - západ | 12.09.2018 | RISAEDLU BUKAKE | GALACTICOS | 8:0 |
nej výhra venku: | 2019 - Zima | 20.03.2019 | LOUŽE | RISAEDLU BUKAKE | 2:16 |
nej prohra doma: | 2017 - Zima | 25.01.2017 | RISAEDLU BUKAKE | FC BLANICE | 3:18 |
nej prohra venku: | 2017 - Zima | 11.01.2017 | FC ATLETO PRAHA | RISAEDLU BUKAKE | 20:0 |
nej branek: | 2017 - Zima | 25.01.2017 | RISAEDLU BUKAKE | FC BLANICE | 3:18 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | 3 | 12 | 8 | 2 |
2023 | I. divize | 2 | 6 | 2 | 1 |
2022 | II. divize - západ | 6 | 3 | 2 | 5 |
2021 | II. divize - západ | 5 | 5 | 2 | 2 |
2020 | II. divize - východ | 9 | 2 | 2 | 3 |
2020 | Zima | 3 | 2 | 2 | 3 |
2019 | II. divize - západ | 6 | 3 | 2 | 3 |
2019 | Zima | 6 | 1 | 1 | 3 |
2018 | Zima | 6 | 2 | 2 | 2 |
2018 | II. divize - západ | 7 | 4 | 4 | 7 |
2017 | Zima | 3 | 9 | 4 | 1 |
2017 | III. divize - sever | 9 | 2 | 2 | 5 |
2016 | Zima | 2 | 9 | 3 | 2 |
2016 | III. divize - sever | 5 | 2 | 2 | 3 |
2015 | III. divize - západ | 3 | 6 | 6 | 3 |
2014 | II. divize - západ | 1 | 9 | 9 | 1 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bymbajav Munkhjargal | 34 | Brankář | 13 |
![]() | Emanuele Canu | 34 | Útočník | 69 |
![]() | Garcia Pablo | 40 | Útočník | 5 |
![]() | Guerra Alen | 41 | Záložník | 20 |
![]() | Martín Pica Pablo | 40 | Obránce | 8 |
![]() | Miguel Ángel | 36 | Útočník | 1 |
![]() | Namora Luis | 38 | Záložník | 83 |
![]() | Peres Carlos | 41 | ? | 21 |
![]() | Salgueiro Fidel (kapitán) | 41 | Obránce | 13 |
![]() | Tramontano Simone | 30 | ? | |
![]() | Villascusa Cerezo Antonio | 40 | Útočník | 7 |