Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | ALIATEL CONNECTORS |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | červená |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | Petr Pospíšil |
Zástupce: | |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. divize | 2022 | 50 Kč | 0 Kč | 50 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2021 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2020 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2019 | 330 Kč | 330 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2018 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2017 | 610 Kč | 610 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2016 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2015 | 480 Kč | 480 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2014 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2013 | 840 Kč | 840 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: I. divize
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 4. | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 57 | : | 60 | -3 | 0 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 03.10.2024 | 17:25 | ALIATEL CONNECTORS | PANŤÁCI | 6:10 | |
příští zápas: | 25.04.2024 | pauza tento týden | ALIATEL CONNECTORS | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I. divize | 4 | 20 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 95 | : | 99 | -4 | +3 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | I. divize | 5 | 21 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 96 | : | 97 | -1 | 0 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | I. divize | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 98 | : | 67 | +31 | +6 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | I. divize | 4 | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 103 | : | 97 | +6 | +6 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | I. divize | 2 | 20 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 96 | : | 72 | +24 | +12 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | I. divize | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 91 | : | 52 | +39 | +12 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | Zima | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 88 | : | 71 | +17 | -2 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | I. divize | 4 | 20 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 66 | : | 90 | -24 | -9 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | I. divize | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 85 | : | 91 | -6 | 0 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | I. divize | 5 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 89 | : | 83 | +6 | +5 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | II. divize - východ | 1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 105 | : | 67 | +38 | +7 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | II. divize - východ | 5 | 20 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 76 | : | 71 | +5 | +2 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012 | I. divize | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 70 | : | 120 | -50 | -20 | 13 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2018 - Zima | 14.03.2018 | ALIATEL CONNECTORS | LOUŽE | 19:6 |
nej výhra venku: | 2014 - II. divize - východ | 10.06.2014 | AS BENCHWARMERS | ALIATEL CONNECTORS | 1:12 |
nej prohra doma: | 2016 - I. divize | 09.06.2016 | ALIATEL CONNECTORS | FC VLTAVÍN | 2:12 |
nej prohra venku: | 2023 - I. divize | 01.06.2023 | PANŤÁCI | ALIATEL CONNECTORS | 13:2 |
nej branek: | 2018 - Zima | 14.03.2018 | ALIATEL CONNECTORS | LOUŽE | 19:6 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023 | I. divize | 5 | 4 | 3 | 3 |
2022 | I. divize | 3 | 5 | 2 | 2 |
2021 | I. divize | 7 | 3 | 3 | 3 |
2020 | I. divize | 4 | 4 | 4 | 4 |
2019 | I. divize | 7 | 2 | 2 | 6 |
2018 | Zima | 3 | 3 | 3 | 2 |
2018 | I. divize | 7 | 2 | 2 | 6 |
2017 | I. divize | 2 | 5 | 2 | 2 |
2016 | I. divize | 5 | 5 | 5 | 5 |
2015 | I. divize | 4 | 4 | 3 | 3 |
2014 | II. divize - východ | 11 | 3 | 3 | 8 |
2013 | II. divize - východ | 12 | 7 | 3 | 7 |
2012 | I. divize | 3 | 11 | 11 | 2 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Březina Jiří | 34 | ? | 9 | |
Císař Petr | 37 | ? | 21 | |
Krutský Jan | 51 | Brankář | 30 | |
Kvasnička Tomáš | 46 | ? | 4 | |
Pospíšil Petr | 43 | ? | 7 | |
Procházka Petr (kapitán) | 45 | ? | 22 | |
Snopek Lukáš | 37 | ? | 24 | |
Snopek Petr | 40 | ? | 5 | |
Šplíchal Jan | 37 | ? | 13 | |
Stodola Zdeněk | 36 | ? | 1 | |
Ulrich Zdeněk | 41 | ? | 11 |