Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Vávra Jan | 44 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Winter Tomáš | 37 let | FC VÝRON |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 35 |
Hraje za tým(y) | ALIATEL CONNECTORS |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 9 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.04. | PRI | Vostřez | ALIATEL CONNECTORS | - | RISAEDLU BUKAKE | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 10.04. | PRI | Stěpčuk | ALIATEL CONNECTORS | - | CHEMIE | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 17.04. | PRI | Stěpčuk | FC RASTA | - | ALIATEL CONNECTORS | 6:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.04. | PRI | Dvořák | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 08.05. | PRI | Bytšenko | RISAEDLU BUKAKE | - | ALIATEL CONNECTORS | 3:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 15.05. | PRI | Stěpčuk | CHEMIE | - | ALIATEL CONNECTORS | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 22.05. | PRI | Stěpčuk | ALIATEL CONNECTORS | - | FC RASTA | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29.05. | PRI | Stěpčuk | GUMÍDCI | - | ALIATEL CONNECTORS | 5:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 05.06. | PRI | Jambor | ALIATEL CONNECTORS | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19.06. | PRI | Dvořák | ALIATEL CONNECTORS | - | CHEMIE | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.06. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | ALIATEL CONNECTORS | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.10. | PRI | Bytšenko | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | ALIATEL CONNECTORS | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 09.10. | PRI | Bytšenko | GUMÍDCI | - | ALIATEL CONNECTORS | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0.462 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.154 |
Průměr bodů na zápas: | 0.615 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | ALIATEL CONNECTORS | 15 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | ALIATEL CONNECTORS | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | ALIATEL CONNECTORS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |