Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bažant Michal | 25 let | FC MASHINA |
Rosín Aleš | 45 let | 1.FC KNAJPA |
Svoboda Jaroslav | 43 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Vaněk Jan | 48 let | MASERS B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | PČZ |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | světle modrá - bílá / růžová |
Rok založení: | 2011 |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | David Piskač |
Zástupce: | Jaroslav Banýr |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
III. divize - západ | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2021 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2020 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2019 | 1030 Kč | 1030 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2018 | 290 Kč | 290 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2017 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - západ | 2016 | 1100 Kč | 1100 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - západ | 2015 | 1090 Kč | 1090 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - západ | 2014 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - západ | 2013 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: III. divize - západ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 6. | 24 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 142 | : | 94 | +48 | +3 | 41 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 26.11.2024 | 19:45 | PERPETUUM NEMOBILE | PČZ | 9:8 | |
příští zápas: | 15.05.2014 | 16:45 | PČZ | Volný tým #1 | volno |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 3 | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 104 | : | 62 | +42 | +18 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | III. divize - západ | 6 | 22 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 82 | : | 94 | -12 | 0 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | III. divize - západ | 3 | 22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 104 | : | 72 | +32 | +4 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | III. divize - západ | 3 | 22 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 141 | : | 89 | +52 | +15 | 48 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | Zima | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 69 | : | 83 | -14 | -9 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | III. divize - západ | 2 | 22 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 142 | : | 93 | +49 | +12 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | Zima | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 58 | : | 114 | -56 | -12 | 11 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | III. divize - západ | 1 | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 145 | : | 67 | +78 | +18 | 54 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | III. divize - západ | 1 | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | : | 72 | +56 | +18 | 51 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | IV. divize - západ | 4 | 22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 111 | : | 92 | +19 | +3 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | IV. divize - západ | 1 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 90 | : | 51 | +39 | +19 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | IV. divize - západ | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 59 | : | 92 | -33 | -17 | 13 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | IV. divize - západ | 8 | 22 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 70 | : | 91 | -21 | -4 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012 | III. divize - sever | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 47 | : | 144 | -97 | -31 | 2 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2019 - III. divize - západ | 25.04.2019 | PČZ | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 18:3 |
nej výhra venku: | 2018 - III. divize - západ | 06.09.2018 | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | PČZ | 1:19 |
nej prohra doma: | 2019 - Zima | 20.03.2019 | PČZ | FC VÝRON | 3:15 |
nej prohra venku: | 2019 - Zima | 30.01.2019 | FC VÝRON | PČZ | 15:3 |
nej branek: | 2019 - Zima | 20.02.2019 | PČZ | FC ATLETO PRAHA | 9:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - západ | 7 | 5 | 5 | 4 |
2023 | III. divize - západ | 6 | 2 | 2 | 6 |
2022 | III. divize - západ | 5 | 5 | 5 | 4 |
2021 | III. divize - západ | 5 | 4 | 2 | 4 |
2020 | III. divize - západ | 6 | 2 | 2 | 6 |
2020 | Zima | 2 | 6 | 6 | 2 |
2019 | Zima | 1 | 5 | 3 | 1 |
2019 | III. divize - západ | 8 | 3 | 2 | 6 |
2018 | III. divize - západ | 7 | 2 | 1 | 6 |
2017 | III. divize - západ | 10 | 2 | 2 | 10 |
2016 | IV. divize - západ | 5 | 4 | 3 | 3 |
2015 | IV. divize - západ | 9 | 1 | 1 | 6 |
2014 | IV. divize - západ | 1 | 5 | 5 | 1 |
2013 | IV. divize - západ | 3 | 4 | 4 | 3 |
2012 | III. divize - sever | 2 | 22 | 16 | 0 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Banýr Jaroslav | 44 | Obránce | 28 | |
Bohmer Jan | 38 | Záložník | 3 | |
Hýř Marek | 35 | Záložník | 23 | |
Koníček Tomáš | 29 | Útočník | 10 | |
Němec Jiří | 37 | Útočník | 31 | |
Nýč Oskar | 23 | Brankář | 1 | |
Piskač David (kapitán) | 34 | Útočník | 30 | |
Stolz Jan | 52 | Útočník | 81 | |
Váňa Jakub | 25 | Útočník | 22 | |
Zahradník Peter | 44 | Záložník | 8 | |
Zyka Martin | 35 | Obránce | 23 |