Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | KAMENNÝ TVÁŘE |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | oranžová |
Rok založení: | 2005 |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | Zbyněk Pokorný |
Zástupce: | Zbyněk Pokorný |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
III. divize - západ | 2022 | 470 Kč | 0 Kč | 470 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2021 | 2500 Kč | 2500 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2020 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2019 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2018 | 240 Kč | 240 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2017 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - východ | 2016 | 290 Kč | 290 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - východ | 2015 | 1850 Kč | 1850 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - východ | 2014 | 410 Kč | 410 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - východ | 2013 | 510 Kč | 510 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: III. divize - západ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 5. | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 128 | : | 91 | +37 | +12 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 19.11.2024 | 18:50 | ROZJETEJ STROJ | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:11 | |
příští zápas: | 16.04.2024 | KAMENNÝ TVÁŘE | OPATOV TITANS | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 7 | 22 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 64 | : | 121 | -57 | -9 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | III. divize - západ | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 54 | : | 139 | -85 | -18 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | III. divize - západ | 12 | 22 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 41 | : | 81 | -40 | -18 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | III. divize - západ | 7 | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 96 | : | 111 | -15 | 0 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | III. divize - východ | 3 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 | : | 65 | +48 | +9 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | III. divize - východ | 7 | 22 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 78 | : | 93 | -15 | 0 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | III. divize - východ | 8 | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 97 | : | 91 | +6 | -6 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | IV. divize - východ | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 68 | : | 75 | -7 | -6 | 27 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | IV. divize - východ | 10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 82 | : | 83 | -1 | -10 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | IV. divize - východ | 5 | 22 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 78 | : | 64 | +14 | +2 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | IV. divize - východ | 10 | 22 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 57 | : | 88 | -31 | -12 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012 | IV. divize - východ | 4 | 21 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 68 | : | 81 | -13 | -1 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2015 - IV. divize - východ | 14.04.2015 | KAMENNÝ TVÁŘE | PANTEROS NEGROS | 15:0 |
nej výhra venku: | 2019 - III. divize - východ | 07.05.2019 | PANTEROS NEGROS | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:15 |
nej prohra doma: | 2018 - III. divize - východ | 25.09.2018 | KAMENNÝ TVÁŘE | AS BENCHWARMERS | 0:12 |
nej prohra venku: | 2022 - III. divize - západ | 21.06.2022 | FC ATLETO PRAHA | KAMENNÝ TVÁŘE | 14:2 |
nej branek: | 2018 - III. divize - východ | 13.11.2018 | FC ATLETO PRAHA B | KAMENNÝ TVÁŘE | 11:10 (pen.) |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - západ | 3 | 3 | 2 | 3 |
2023 | III. divize - západ | 4 | 7 | 7 | 3 |
2022 | III. divize - západ | 1 | 5 | 5 | 1 |
2021 | III. divize - západ | 3 | 15 | 4 | 1 |
2020 | III. divize - západ | 3 | 4 | 3 | 2 |
2019 | III. divize - východ | 4 | 3 | 3 | 4 |
2018 | III. divize - východ | 4 | 4 | 2 | 4 |
2017 | III. divize - východ | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | IV. divize - východ | 3 | 4 | 3 | 2 |
2015 | IV. divize - východ | 3 | 9 | 4 | 2 |
2014 | IV. divize - východ | 6 | 5 | 3 | 5 |
2013 | IV. divize - východ | 4 | 6 | 5 | 4 |
2012 | IV. divize - východ | 3 | 3 | 2 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Bartoška Adam | 0 | ? | ||
Bartoška Vojtěch | 0 | ? | ||
Čenský Samuel | 0 | ? | ||
Cvetkov Jan | 43 | Obránce | 28 | |
Fiala David | 32 | Útočník | 55 | |
Janecký Martin | 0 | ? | ||
Kadlec Tomáš | 43 | Útočník | 5 | |
Pokorný Petr | 44 | ? | 24 | |
Pokorný Zbyněk (kapitán) | 46 | Brankář | 33 | |
Raška Jiří | 41 | ? | 36 | |
Šauer Martin | 41 | ? | 20 | |
Sirůček Jiří | 49 | Obránce | 12 | |
Šmolík Jiří | 34 | ? | 14 | |
Strohwasser Filip | 39 | Útočník | 84 |