Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 44 |
Hraje za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 184 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 24 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.04. | PRI | Kubík | BOCCA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 6:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:6 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | PČZ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | PRI | Kubík | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC VRŠOVICE | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | KAMIKADZE XXL | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | BOCCA | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | ROZJETEJ STROJ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC MASHINA | 5:9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC ATLETO PRAHA | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | 15.10. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17.10. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 24.10. | PRI | Dvořák | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC KUKABUS | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.10. | PRI | Jambor | 1.FC KUKABUS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | KAMIKADZE XXL | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.444 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.444 |
Průměr bodů na zápas: | 0.889 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 21 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 10 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 18 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 17 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 19 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 11 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 13 | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |