Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | BLITZKRIEG |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | Petr Benda |
Zástupce: | |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
II. divize - západ | 2021 | 1410 Kč | 1410 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2020 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2019 | 930 Kč | 930 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2018 | 1450 Kč | 1450 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2017 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2016 | 850 Kč | 850 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2015 | 420 Kč | 420 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2014 | 1010 Kč | 1010 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2013 | 560 Kč | 560 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: II. divize - západ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 4. | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77 | : | 56 | +21 | +6 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 02.10.2024 | 20:10 | WANNER ADAPT A.S. | BLITZKRIEG | 5:6 | |
příští zápas: | 17.04.2024 | 19:15 | BLITZKRIEG | pauza tento týden | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | II. divize - západ | 3 | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 122 | : | 82 | +40 | +9 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | II. divize - západ | 4 | 20 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 95 | : | 64 | +31 | 0 | 37 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | II. divize - západ | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 89 | : | 85 | +4 | -3 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | II. divize - západ | 1 | 22 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 123 | : | 78 | +45 | +24 | 51 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | II. divize - západ | 4 | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 92 | : | 74 | +18 | +3 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | II. divize - západ | 7 | 22 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 90 | : | 96 | -6 | -3 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | II. divize - západ | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 109 | : | 106 | +3 | 0 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | II. divize - západ | 3 | 22 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 102 | : | 72 | +30 | +13 | 44 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | II. divize - západ | 8 | 22 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 64 | : | 71 | -7 | -3 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | Pohár | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 5 | -5 | -3 | 0 | vypsat utkání | |
2014 | II. divize - západ | 8 | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 47 | : | 92 | -45 | -8 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | II. divize - západ | 7 | 20 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 70 | : | 65 | +5 | -2 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012 | II. divize - západ | 7 | 22 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 62 | : | 78 | -16 | -3 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2023 - II. divize - západ | 18.10.2023 | BLITZKRIEG | LOSERS OF UFTALAND | 14:2 |
nej výhra venku: | 2023 - II. divize - západ | 25.10.2023 | FC VÝRON | BLITZKRIEG | 4:17 |
nej prohra doma: | 2014 - II. divize - západ | 24.09.2014 | BLITZKRIEG | PANŤÁCI | 0:22 |
nej prohra venku: | 2014 - II. divize - západ | 07.05.2014 | PANŤÁCI | BLITZKRIEG | 12:2 |
nej branek: | 2014 - II. divize - západ | 24.09.2014 | BLITZKRIEG | PANŤÁCI | 0:22 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | II. divize - západ | 6 | 2 | 1 | 4 |
2023 | II. divize - západ | 6 | 4 | 2 | 5 |
2022 | II. divize - západ | 5 | 5 | 3 | 3 |
2021 | II. divize - západ | 2 | 7 | 3 | 2 |
2020 | II. divize - západ | 6 | 2 | 1 | 4 |
2019 | II. divize - západ | 4 | 3 | 2 | 4 |
2018 | II. divize - západ | 5 | 3 | 2 | 3 |
2017 | II. divize - západ | 3 | 6 | 4 | 3 |
2016 | II. divize - západ | 8 | 2 | 1 | 5 |
2015 | Pohár | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | II. divize - západ | 4 | 5 | 4 | 3 |
2014 | II. divize - západ | 5 | 8 | 3 | 3 |
2013 | II. divize - západ | 4 | 4 | 4 | 2 |
2012 | II. divize - západ | 5 | 4 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Benda Petr (kapitán) | 40 | Útočník | 11 | |
Dufek Lukáš | 30 | Útočník | 9 | |
Hertl Ondřej | 35 | Útočník | ||
Klimeš Jakub | 21 | ? | ||
Kocek Jiří | 32 | ? | ||
Kouble Petr | 40 | Obránce | 8 | |
Majer Michal | 37 | Obránce | 24 | |
Menšík Jakub | 24 | ? | ||
Řeřicha Jan | 41 | Obránce | 13 | |
Růžička Vojtěch | 40 | Brankář | 6 | |
Ševčík Zdeněk | 38 | Útočník | 65 |