Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Barteczek Tomáš | 37 let | UMĚLCI Z PRAHY |
Farář Jaroslav | 40 let | BLITZKRIEG |
Holý Tomáš | 39 let | 1.FC KNAJPA |
Ivančo Jiří | 54 let | FLY UNITED |
Vondra Jan | 45 let | BANDITAS ŽIŽKOV |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | FLY UNITED |
Logo týmu: | ![]() |
Barva dresů: | černo-červená |
Rok založení: | 2013 |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | Martin Chuman |
Zástupce: | Jan Štilec |
Internet: | www.flyunited.cz |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
III. divize - východ | 2022 | 1920 Kč | 0 Kč | 1920 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2021 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2020 | 1680 Kč | 1680 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2019 | 460 Kč | 460 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2022 - soutěž: III. divize - východ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 2. | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | : | 15 | +34 | +6 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 20.06.2022 | 20:10 | LOUŽE | FLY UNITED | 0:4 | ![]() |
příští zápas: | 25.04.2022 | 16:30 | FLY UNITED | volno | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | III. divize - východ | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 | : | 32 | +65 | +21 | 46 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | III. divize - východ | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | : | 24 | +170 | +33 | 63 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | II. divize - východ | 4 | 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 88 | : | 70 | +18 | 0 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2022 - III. divize - východ | 13.06.2022 | FLY UNITED | PANTEROS NEGROS | 16:0 |
nej výhra venku: | 2020 - III. divize - východ | 15.06.2020 | PANTEROS NEGROS | FLY UNITED | 0:17 |
nej prohra doma: | 2019 - II. divize - východ | 07.05.2019 | FLY UNITED | ARESBULL | 0:6 |
nej prohra venku: | 2019 - II. divize - východ | 25.06.2019 | FC GHETO | FLY UNITED | 13:2 |
nej branek: | 2022 - III. divize - východ | 30.05.2022 | FLY UNITED | GALACTICOS | 13:4 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | III. divize - východ | 6 | 2 | 2 | 6 |
2021 | III. divize - východ | 11 | 2 | 1 | 7 |
2020 | III. divize - východ | 17 | 1 | 1 | 17 |
2019 | II. divize - východ | 5 | 4 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chuman Jakub | 20 | Útočník | 4 |
![]() | Chuman Marek | 44 | Brankář | 1 |
![]() | Chuman Martin (kapitán) | 49 | Záložník | 6 |
![]() | Chuman Martin ml. | 25 | Útočník | 7 |
![]() | Dobřanský Jindřich | 45 | Útočník | 5 |
![]() | Honig Ondřej | 18 | Útočník | 13 |
![]() | Honig René | 49 | Útočník | 9 |
![]() | Ivančo Jiří | 54 | Útočník | 10 |
![]() | Klicman Miroslav | 24 | Útočník | 2 |
![]() | Šafránek Robert | 50 | Obránce | 8 |
![]() | Sklenář Daniel | 20 | Útočník | 11 |
![]() | Štilec Jan | 67 | Obránce | 14 |
![]() | Švestka Viktor | 51 | Obránce | 3 |