Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | FC MASHINA |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | |
Zástupce: | |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. divize | 2022 | 70 Kč | 0 Kč | 70 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2021 | 1700 Kč | 1700 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2020 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
I. divize | 2019 | 440 Kč | 440 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2018 | 540 Kč | 540 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - východ | 2017 | 1330 Kč | 1330 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2016 | 480 Kč | 480 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2015 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2014 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - sever | 2013 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: III. divize - západ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 2. | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 81 | : | 51 | +30 | +9 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 01.10.2024 | 17:55 | BOCCA | FC MASHINA | 2:5 | |
příští zápas: | 30.04.2012 | 20:17 | FC MASHINA | PROŠLÝ MLÍKA | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I. divize | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 59 | : | 110 | -51 | -21 | 17 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | I. divize | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 85 | : | 120 | -35 | -3 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | I. divize | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 36 | : | 92 | -56 | -11 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | I. divize | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 62 | : | 133 | -71 | -21 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | I. divize | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 66 | : | 99 | -33 | -12 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | II. divize - východ | 7 | 20 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 91 | : | 83 | +8 | 0 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | II. divize - východ | 10 | 22 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 69 | : | 103 | -34 | -6 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | III. divize - východ | 2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 | : | 106 | +94 | +12 | 45 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | III. divize - východ | 8 | 22 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 107 | : | 143 | -36 | -15 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | III. divize - východ | 2 | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 90 | : | 89 | +1 | +4 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | III. divize - sever | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 62 | : | 90 | -28 | -12 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012 | IV. divize - sever | 5 | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 81 | : | 59 | +22 | +5 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2016 - III. divize - východ | 28.06.2016 | FC MASHINA | FC FOXES | 16:2 |
nej výhra venku: | 2016 - III. divize - východ | 18.10.2016 | TP VISION | FC MASHINA | 2:23 |
nej prohra doma: | 2020 - I. divize | 17.12.2020 | FC MASHINA | PANŤÁCI | 2:18 |
nej prohra venku: | 2023 - I. divize | 29.06.2023 | FC RASTA | FC MASHINA | 17:4 |
nej branek: | 2016 - III. divize - východ | 18.10.2016 | TP VISION | FC MASHINA | 2:23 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - západ | 8 | 2 | 2 | 6 |
2023 | I. divize | 2 | 13 | 4 | 1 |
2022 | I. divize | 4 | 4 | 4 | 4 |
2021 | I. divize | 2 | 8 | 3 | 1 |
2020 | I. divize | 2 | 10 | 6 | 2 |
2019 | I. divize | 3 | 7 | 5 | 2 |
2018 | II. divize - východ | 5 | 4 | 3 | 4 |
2017 | II. divize - východ | 3 | 4 | 4 | 3 |
2016 | III. divize - východ | 3 | 2 | 2 | 3 |
2015 | III. divize - východ | 2 | 8 | 7 | 2 |
2014 | III. divize - východ | 7 | 4 | 3 | 4 |
2013 | III. divize - sever | 3 | 5 | 5 | 1 |
2012 | IV. divize - sever | 4 | 2 | 2 | 2 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Bažant Michal | 24 | Obránce | 2 | |
Cink Petr | 29 | Útočník | 5 | |
Ježek Přemysl | 34 | Obránce | 33 | |
Kúdela Radek | 31 | Obránce | 18 | |
Mára Michal (kapitán) | 37 | Obránce | 8 | |
Pěruška David | 22 | Útočník | 7 | |
Princ Filip | 33 | Obránce | 6 | |
Uher Aleš | 31 | Brankář | 1 | |
Voznica Daniel | 28 | Útočník | 4 | |
Zákopčan Vladimír | 36 | Útočník | 66 |