Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Název: | KULATEEMO |
Logo týmu: | |
Barva dresů: | Zelená |
Rok založení: | 2013 |
Číslo reg.: | |
Vedoucí mužstva: | |
Zástupce: | |
Internet: |
Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
III. divize - východ | 2023 | 1140 Kč | 0 Kč | 1140 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - východ | 2021 | 1150 Kč | 1150 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2020 | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2019 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
III. divize - západ | 2018 | 630 Kč | 630 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2017 | 880 Kč | 880 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2016 | 510 Kč | 510 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2015 | 1950 Kč | 1950 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
II. divize - západ | 2014 | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
IV. divize - východ | 2013 | 330 Kč | 330 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024 - soutěž: III. divize - východ
Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 4. | 16 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 53 | : | 78 | -25 | -3 | 17 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 03.10.2024 | 21:05 | 1.FC KNAJPA | KULATEEMO | 7:3 | |
příští zápas: | 25.04.2022 | 18:20 | KULATEEMO | Volný tým #1 | volno |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - východ | 5 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 49 | : | 80 | -31 | -6 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022 | III. divize - východ | 3 | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 106 | : | 77 | +29 | +9 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021 | III. divize - východ | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 95 | : | 77 | +18 | +6 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020 | II. divize - západ | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 100 | : | 119 | -19 | -12 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019 | III. divize - západ | 1 | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 175 | : | 64 | +111 | +27 | 55 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018 | III. divize - západ | 2 | 22 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 123 | : | 58 | +65 | +18 | 50 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017 | II. divize - západ | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 62 | : | 150 | -88 | -21 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016 | II. divize - západ | 6 | 22 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 98 | : | 98 | 0 | -6 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015 | II. divize - západ | 3 | 22 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 88 | : | 91 | -3 | +3 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014 | II. divize - západ | 2 | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 99 | : | 74 | +25 | +8 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013 | IV. divize - východ | 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | : | 45 | +118 | +31 | 64 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2019 - III. divize - západ | 18.04.2019 | KULATEEMO | A.I.R. 1870 | 18:0 |
nej výhra venku: | 2019 - III. divize - západ | 25.04.2019 | LOUŽE | KULATEEMO | 1:14 |
nej prohra doma: | 2017 - II. divize - západ | 08.11.2017 | KULATEEMO | PANŤÁCI | 5:16 |
nej prohra venku: | 2017 - II. divize - západ | 21.06.2017 | PANŤÁCI | KULATEEMO | 13:0 |
nej branek: | 2022 - III. divize - východ | 02.05.2022 | FC ATLETO PRAHA | KULATEEMO | 13:8 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - východ | 2 | 6 | 3 | 1 |
2023 | III. divize - východ | 3 | 5 | 5 | 3 |
2022 | III. divize - východ | 7 | 2 | 2 | 6 |
2021 | III. divize - východ | 5 | 2 | 2 | 4 |
2020 | II. divize - západ | 4 | 4 | 4 | 2 |
2019 | III. divize - západ | 9 | 3 | 2 | 9 |
2018 | III. divize - západ | 7 | 2 | 1 | 5 |
2017 | II. divize - západ | 2 | 7 | 7 | 1 |
2016 | II. divize - západ | 5 | 4 | 2 | 2 |
2015 | II. divize - západ | 5 | 4 | 4 | 3 |
2014 | II. divize - západ | 7 | 2 | 2 | 6 |
2013 | IV. divize - východ | 22 | 1 | 0 | 14 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
---|---|---|---|---|
Balvín Vojtěch | 37 | Obránce | 2 | |
Fürst Martin | 37 | Útočník | 7 | |
Fürst Štěpán | 34 | ? | 12 | |
Hájek Jan | 38 | Záložník | 14 | |
Hněvkovský Jakub | 36 | Útočník | 44 | |
Hubáček Martin | 27 | ? | ||
Kraml Lukáš | 37 | ? | 23 | |
Nebeský Tomáš | 0 | ? | ||
Olšák Miroslav (kapitán) | 37 | Útočník | 10 | |
Papež David | 37 | ? | 99 | |
Pekař Jakub | 37 | Útočník | 18 | |
Stehlík Jiří | 35 | ? |