Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Kaplan Filip | 31 let | FC VÝRON |
Žirovnický Martin | 51 let | GUMÍDCI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 28 |
Hraje za tým(y) | KULATEEMO |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04. | PRI | Jambor | TWIN reality, s.r.o. | - | KULATEEMO | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 16.04. | PRI | Dvořák | DATIS - RUCANOR TEAM | - | KULATEEMO | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14.05. | PRI | Dvořák | LOSERS OF UFTALAND | - | KULATEEMO | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 21.05. | PRI | Dvořák | KULATEEMO | - | TWIN reality, s.r.o. | 8:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28.05. | PRI | Dvořák | FC VÝRON | - | KULATEEMO | 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18.06. | PRI | Dvořák | KULATEEMO | - | BLITZKRIEG | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25.06. | PRI | Dvořák | PAVILON 8 | - | KULATEEMO | 3:11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | 03.09. | PRI | Dvořák | KULATEEMO | - | LOSERS OF UFTALAND | 7:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 17.09. | PRI | Stěpčuk | KULATEEMO | - | FC VÝRON | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 24.09. | PRI | Stěpčuk | DATIS - RUCANOR TEAM | - | KULATEEMO | 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 01.10. | PRI | Stěpčuk | KULATEEMO | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 08.10. | PRI | Dvořák | BLITZKRIEG | - | KULATEEMO | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 08.10. | PRI | Dvořák | BLITZKRIEG | - | KULATEEMO | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0.538 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.308 |
Průměr bodů na zápas: | 0.846 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - východ | KULATEEMO | 16 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | III. divize - východ | KULATEEMO | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |