| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Derda Ivan | 27 let | PČZ |
| Kaplan Filip | 32 let | FC VÝRON |
| Žirovnický Martin | 52 let | GUMÍDCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 0 |
| Hraje za tým(y) | KULATEEMO |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC ATLETO PRAHA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04. | PRI | Ouriakh | KULATEEMO | - | PAVILON 8 | 6:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 15.04. | PRI | Ouriakh | FC VÝRON | - | KULATEEMO | 7:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 23.04. | PRI | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | KULATEEMO | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 07.05. | PRI | Stěpčuk | GUMÍDCI | - | KULATEEMO | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.05. | PRI | Kundert | KULATEEMO | - | FC RASTA | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 27.05. | PRI | Tománek | KULATEEMO | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 6:0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 17.06. | PRI | Stěpčuk | KULATEEMO | - | BLITZKRIEG | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 03.09. | PRI | Dvořák | CHEMIE | - | KULATEEMO | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 09.09. | PRI | Šedina | PAVILON 8 | - | KULATEEMO | 3:13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 30.09. | PRI | Šedina | FC RASTA | - | KULATEEMO | 8:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 30.09. | PRI | Šedina | LOSERS OF UFTALAND | - | KULATEEMO | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 07.10. | PRI | Šedina | KULATEEMO | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 12 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.667 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.917 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.583 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |