| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bidelnica Petr | 40 let | FK OBLÍŽEK B |
| Hertl Ondřej | 37 let | BLITZKRIEG |
| Hos Tomáš | 37 let | GUMÍDCI |
| Šalagovič Matůš | 37 let | KULATEEMO |
| Velas Šimon | 42 let | SK PATIČKA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Název: | CHEMIE |
| Logo týmu: | |
| Barva dresů: | |
| Rok založení: | |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | |
| Zástupce: | |
| Internet: | |
| Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. divize | 2023 | 475 Kč | 0 Kč | 475 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2021 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2020 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2019 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2018 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2017 | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2016 | 260 Kč | 260 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2015 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2014 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
| I. divize | 2013 | 230 Kč | 230 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025 - soutěž: I. divize
| Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 5. | 25 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 73 | : | 100 | -27 | -2 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 20.11.2025 | 18:20 | CHEMIE | ALIATEL CONNECTORS | 4:4 | ![]() |
| příští zápas: | 13.04.2023 | 21:05 | CHEMIE | WANNER ADAPT A.S. | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | I. divize | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | : | 70 | -18 | -6 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023 | I. divize | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 51 | : | 68 | -17 | -6 | 17 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022 | I. divize | 8 | 21 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 51 | : | 117 | -66 | -21 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021 | I. divize | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 56 | : | 74 | -18 | -3 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020 | I. divize | 5 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | : | 88 | -17 | +6 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019 | I. divize | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 77 | : | 93 | -16 | -3 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018 | I. divize | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 62 | : | 86 | -24 | -12 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017 | I. divize | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 57 | : | 110 | -53 | -12 | 13 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016 | I. divize | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 57 | : | 136 | -79 | -18 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2015 | I. divize | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 85 | : | 110 | -25 | -12 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2014 | I. divize | 5 | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 87 | : | 104 | -17 | -2 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2013 | I. divize | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 53 | : | 62 | -9 | -7 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012 | II. divize - západ | 1 | 22 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 105 | : | 64 | +41 | +16 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2013 - I. divize | 14.11.2013 | CHEMIE | TWIN reality, s.r.o. | 13:4 |
| nej výhra venku: | 2018 - I. divize | 20.09.2018 | UMĚLCI Z PRAHY | CHEMIE | 0:16 |
| nej prohra doma: | 2017 - I. divize | 14.09.2017 | CHEMIE | FC VLTAVÍN | 0:17 |
| nej prohra venku: | 2017 - I. divize | 02.11.2017 | FC VLTAVÍN | CHEMIE | 19:3 |
| nej branek: | 2017 - I. divize | 02.11.2017 | FC VLTAVÍN | CHEMIE | 19:3 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | I. divize | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 2024 | I. divize | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2023 | I. divize | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 2022 | I. divize | 3 | 18 | 6 | 1 |
| 2021 | I. divize | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2020 | I. divize | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 | I. divize | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2018 | I. divize | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 2017 | I. divize | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 2016 | I. divize | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 2015 | I. divize | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2014 | I. divize | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 2013 | I. divize | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2012 | II. divize - západ | 7 | 2 | 2 | 4 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Čermák Pavel | 51 | ? | 4 |
![]() | Francl Jan | 55 | ? | 77 |
![]() | Hösl Petr | 45 | ? | 16 |
![]() | Kolen Patrik | 41 | ? | 84 |
![]() | Kovařík Jakub | 41 | ? | 12 |
![]() | Marasco Tizziano | 40 | ? | 13 |
![]() | Mareček Martin (kapitán) | 51 | ? | 2 |
![]() | Neubauer Norbert | 55 | ? | 7 |
![]() | Novotný Vojtěch | 30 | ? | 6 |
![]() | Trojan Daniel | 43 | Brankář | 1 |