| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Beníšek Lukáš | 34 let | KULATEEMO |
| Dlabola Filip | 37 let | SMUTNÁ SEŠLOST |
| Forejtar Václav | 28 let | SAVAGES |
| Hellebrant Marek | 14 let | FK OBLÍŽEK B |
| Ivanov Borislav | 49 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Neuberg Tomáš | 42 let | 10° |
| Šetina Michal | 32 let | DIJAS |
| Slavík Jan | 46 let | DATIS |
| Slavík Jan | 45 let | DATIS - RUCANOR TEAM |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 20 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | KAMIKADZE XXL | 3:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.04. | PRI | Ouriakh | FC MASHINA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.333 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.333 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 11 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |