Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 30 |
Hraje za tým(y) | RISAEDLU BUKAKE |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20.06. | PRI | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | FC RASTA | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | RISAEDLU BUKAKE | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.09. | PRI | Dvořák | ALIATEL CONNECTORS | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 26.09. | PRI | Dvořák | RISAEDLU BUKAKE | - | CHEMIE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10.10. | PRI | Dvořák | RISAEDLU BUKAKE | - | GUMÍDCI | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17.10. | PRI | Dvořák | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1100 | 07.11. | PRI | Dvořák | RISAEDLU BUKAKE | - | GUMÍDCI | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1300 | 21.11. | PRI | Dvořák | CHEMIE | - | RISAEDLU BUKAKE | 3:9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.625 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.5 |
Průměr bodů na zápas: | 1.125 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón