Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | 10° |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 9 |
Kapitán týmu: | ano |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI | Kubík | 10° | - | PČZ | 2:1 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI | Kubík | 1.FC VRŠOVICE | - | 10° | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | 10° | - | ROZJETEJ STROJ | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | PRI | Kubík | FC MASHINA | - | 10° | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27.08. | PRI | Dvořák | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 10° | 8:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | 10° | - | 1.FC VRŠOVICE | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | 10° | 5:4 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 15.10. | PRI | Dvořák | ROZJETEJ STROJ | - | 10° | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21.10. | PRI | Kubík | 10° | - | FC ATLETO PRAHA | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | 10° | - | FC MASHINA | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24.10. | PRI | Dvořák | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | 10° | - | KAMIKADZE XXL | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.533 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.133 |
Průměr bodů na zápas: | 0.667 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | 10° | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | 10° | 15 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | 10° | 17 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 10° | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 10° | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | 10° | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | 10° | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | 10° | 15 | 8 | 13 | 21 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | 10° | 19 | 16 | 24 | 40 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | 10° | 21 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - sever | 10° | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |