| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 42 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | ARESBULL |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 4 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2013
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | FC GHETO | 4:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 23.04. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | ROZJETEJ STROJ | 22:8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 30.04. | PRI-K | Rod | ORGASTICO | - | ARESBULL | 3:13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 07.05. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | UMĚLCI Z PRAHY | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 14.05. | PRI-K | Rod | ARSENAL LETŇANY | - | ARESBULL | 2:4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 21.05. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | FC ŠEBÁNEK | 14:2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 28.05. | PRI-K | Rod | DAFC | - | ARESBULL | 3:17 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | 04.06. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | RUCANOR TEAM | 11:3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 11.06. | PRI-K | Rod | FK BRUNNY | - | ARESBULL | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 25.06. | PRI-K | Rod | PANTEROS NEGROS | - | ARESBULL | 0:31 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | 10.09. | PRI-K | Rod | FC GHETO | - | ARESBULL | 10:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 52 | 22 | 74 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
| Průměr gólů na zápas: | 4.727 |
| Průměr asistencí na zápas: | 2 |
| Průměr bodů na zápas: | 6.727 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | III. divize - východ | ARESBULL | 11 | 52 | 22 | 74 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | ARESBULL | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |