| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Baranov Nikita | 31 let | FC PRAŽSKÝ RVÁČ |
| Chromečka Václav | 32 let | WANNER ADAPT A.S. |
| Jelínek Lukáš | 43 let | PRŤKOVÉ |
| Kaisselin Ouologuem | 33 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Plachý Jaroslav | 44 let | MAJKOVI KAŠIČKY |
| Sekelez Zvonimír | 37 let | MAŽŇÁCI |
| Sekelez Zvonimír | 37 let | 10° |
| Sekelez Zvonimír | 37 let | PČZ |
| Snopek Lukáš | 39 let | ALIATEL CONNECTORS |
| Vichnar Ondrej | 43 let | BLITZKRIEG |
| Žáček Adam | 31 let | LENOVO SUPER DOERS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 35 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | SAVAGES |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 12 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | I. divize | SAVAGES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |