Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Hanus Tomáš | 41 let | BLITZKRIEG |
Lust Zdeněk | 61 let | GUMÍDCI |
Přáda Martin | 47 let | 1.FC KUKABUS |
Serezo Antonio | 41 let | RISAEDLU BUKAKE |
Špírek Stanislav | 31 let | PRAGUE KANGAROOS |
Švanda Petr | 40 let | FK JOOKY |
Včeliš Michal | 38 let | RUCANOR TEAM |
Villascusa Cerezo Antonio | 41 let | RISAEDLU BUKAKE |
Villascusa Cerezo Antonio | 41 let | SPORTING 2000 |
Všetíček Jan | 48 let | PERPETUUM NEMOBILE |
Zvánovec Tomáš | 32 let | LOUŽE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 18 |
Hraje za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04. | PRI | Jambor | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | 08.04. | PRI | Jambor | 1.FC KUKABUS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.04. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | 1.FC KUKABUS | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 29.04. | PRI | Dvořák | 1.FC VRŠOVICE | - | 1.FC KUKABUS | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 06.05. | PRI | Stěpčuk | 1.FC KUKABUS | - | ROZJETEJ STROJ | 1:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 27.05. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 03.06. | PRI | Stěpčuk | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10.06. | PRI | Stěpčuk | 1.FC KUKABUS | - | FC MASHINA | 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0.125 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.375 |
Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón