| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bílek Jan | 49 let | ORGASTICO |
| Čermák Stanislav | 45 let | AMANTES |
| Doležel Jaroslav | 40 let | FC VINOHRADY |
| Horelica Pavel | 43 let | SA9T |
| Hrubeš Karel | 49 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Junek Tomáš | 28 let | FC VLTAVÍN |
| Kostka Jiří | 57 let | LOPTOŠI |
| Krejčí Jaroslav | 45 let | FC COLOSSEUM |
| Musiol David | 33 let | LOSERS OF UFTALAND |
| Nikl Robrt | 56 let | BALKAN BOYS |
| Prokeš Josef | 35 let | CS PERMONÍK |
| Riccardi Luca | 50 let | SCIPIO S HELMET |
| Vaněk Jiří | 48 let | PERPETUUM NEMOBILE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 1 |
| Hraje za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.09. | PRI | Ouriakh | FC MASHINA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 5:6 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 28.10. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | ROZJETEJ STROJ | 13:2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 1200 | 18.11. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 5:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 | 25.11. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 7:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 2 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.75 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.75 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón