Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 46 |
Hraje za tým(y) | GUMÍDCI |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04. | PRI | Handl | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.04. | PRI | Handl | PANŤÁCI | - | GUMÍDCI | 13:7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 02.05. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 6:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 09.05. | PRI | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | GUMÍDCI | 5:6 (pen.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 23.05. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 06.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC RASTA | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | PANŤÁCI | 5:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 20.06. | PRI | Kubík | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | GUMÍDCI | 4:3 (pen.) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 27.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | RISAEDLU BUKAKE | 6:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 05.09. | PRI | Dvořák | GUMÍDCI | - | ALIATEL CONNECTORS | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 12.09. | PRI | Dvořák | CHEMIE | - | GUMÍDCI | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 19.09. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 26.09. | PRI | Dvořák | PANŤÁCI | - | GUMÍDCI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 03.10. | PRI | Dvořák | GUMÍDCI | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 10.10. | PRI | Dvořák | RISAEDLU BUKAKE | - | GUMÍDCI | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 24.10. | PRI | Dvořák | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1100 | 07.11. | PRI | Dvořák | RISAEDLU BUKAKE | - | GUMÍDCI | 6:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 | 14.11. | PRI | Dvořák | CHEMIE | - | GUMÍDCI | 6:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 18 | 12 | 11 | 23 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.667 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.611 |
Průměr bodů na zápas: | 1.278 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | GUMÍDCI | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | GUMÍDCI | 15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | GUMÍDCI | 19 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | GUMÍDCI | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 24 | 11 | 35 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | GUMÍDCI | 20 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | II. divize - východ | GUMÍDCI | 18 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |