Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 41 |
Hraje za tým(y) | BOCCA |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 1 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | BOCCA | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI | Kubík | BOCCA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | KAMIKADZE XXL | - | BOCCA | 7:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | BOCCA | - | ROZJETEJ STROJ | 6:5 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI | Kubík | FC MASHINA | - | BOCCA | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | BOCCA | - | 10° | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | FC ATLETO PRAHA | - | BOCCA | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | PRI | Kubík | BOCCA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI | Handl | BOCCA | - | 1.FC VRŠOVICE | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | BOCCA | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | OPATOV TITANS | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | KAMIKADZE XXL | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24.09. | PRI | Dvořák | ROZJETEJ STROJ | - | BOCCA | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | FC MASHINA | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | 10° | - | BOCCA | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 15.10. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | FC ATLETO PRAHA | 6:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 16.10. | PRI | Kubík | PČZ | - | BOCCA | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | - | BOCCA | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | BOCCA | - | PČZ | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | 1.FC VRŠOVICE | - | BOCCA | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | 10° | - | BOCCA | 1:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | OPATOV TITANS | 13:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 22 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.318 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.273 |
Průměr bodů na zápas: | 0.591 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | BOCCA | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | BOCCA | 15 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | BOCCA | 18 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | BOCCA | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | BOCCA | 18 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | BOCCA | 20 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | BOCCA | 20 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | BOCCA | 16 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | BOCCA | 19 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | BOCCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Zima | BOCCA | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | BOCCA | 21 | 27 | 15 | 42 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | BOCCA | 17 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - západ | BOCCA | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |