Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 51 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04. | POL | Rod | 1.FC KUKABUS | - | FC COLOSSEUM | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10.05. | POL | Šindelář | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC KNAJPA | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 17.05. | POL | Šindelář | MARIMEX TEAM | - | 1.FC KUKABUS | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 06.09. | Tomšů | FC COLOSSEUM | - | 1.FC KUKABUS | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 27.09. | Tomšů | 1.FC KNAJPA | - | 1.FC KUKABUS | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 22.11. | Vojnovič | 1.FC KUKABUS | - | MARIMEX TEAM | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 01.11. | Tomšů | 1.FC KUKABUS | - | FC FOFO | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 15.11. | Tomšů | 1.FC KUKABUS | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CELKEM: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 17 | 21 | 38 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |