| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Dojava Tomáš | 47 let | SPORTING 2000 | 
| Hájek Jan | 40 let | KULATEEMO | 
| Jaroš Petr | 31 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Kučera Aleš | 51 let | FLY UNITED | 
| Pohan Michal | 40 let | PROŠLÝ MLÍKA | 
| Pronenko Yevmen | 41 let | FC KLECANY | 
| Snopek Petr | 42 let | ALIATEL CONNECTORS | 
| 
                Michal Mirgos  Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908  | 
        

| Věk: | 47 | 
| Hraje za tým(y) | - | 
| V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | Obránce | 
| Číslo dresu: | 8 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04. | POL | Rod | 1.FC KUKABUS | - | FC COLOSSEUM | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 26.04. | POL | Kubík | BELVIK | - | 1.FC KUKABUS | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 10.05. | POL | Šindelář | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC KNAJPA | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 17.05. | POL | Šindelář | MARIMEX TEAM | - | 1.FC KUKABUS | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 24.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | FURT HIGH | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 31.05. | POL | Šindelář | MAŽŇÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 0:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | 07.06. | POL | Šindelář | 1.FC KUKABUS | - | RELAX ŽIŽKOV | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 14.06. | POL | Šindelář | FC FOFO | - | 1.FC KUKABUS | 0:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 10 | 21.06. | POL | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 6:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | 28.06. | POL | Šindelář | MAJKOVI KAŠIČKY | - | 1.FC KUKABUS | 1:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | 06.09. | Tomšů | FC COLOSSEUM | - | 1.FC KUKABUS | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18.10. | Tomšů | 1.FC KUKABUS | - | MAŽŇÁCI | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 25.10. | Rod | RELAX ŽIŽKOV | - | 1.FC KUKABUS | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 01.11. | Tomšů | 1.FC KUKABUS | - | FC FOFO | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15.11. | Tomšů | 1.FC KUKABUS | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 6:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CELKEM: | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
| Průměr gólů na zápas: | 0.933 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 0 | 
| Průměr bodů na zápas: | 0.933 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 15 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |