Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2013 - soutěž: II. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  ALI ASB ASU BOM DIJ FCK FCS FKO GUM KAM NAF Vol
ALI 2:4 / 5:32:2 / 6:33:3 / 4:33:4 / 2:23:2 / 2:53:4 / 11:92:2 / 2:22:3 / 5:41:10 / 3:010:3 / 5:3: / :
ASB 4:2 / 3:54:3 / 5:23:5 / 4:10:5 / 8:111:5 / 3:31:6 / 5:45:3 / 9:01:5 / 4:92:5 / 2:410:5 / 2:2: / :
ASU 2:2 / 3:63:4 / 2:57:3 / 2:31:8 / 2:31:2 / 3:46:9 / 4:100:3 / 1:34:2 / 3:41:6 / 1:11:4 / 3:4: / :
BOM 3:3 / 3:45:3 / 1:43:7 / 3:25:3 / 2:33:2 / 3:48:5 / 8:94:3 / 1:46:4 / 2:34:6 / 3:82:4 / 4:3: / :
DIJ 4:3 / 2:25:0 / 11:88:1 / 3:23:5 / 3:26:2 / 1:06:6 / 8:46:3 / 2:41:3 / 7:012:5 / 4:27:3 / 8:2: / :
FCK 2:3 / 5:25:1 / 3:32:1 / 4:32:3 / 4:32:6 / 0:12:3 / 7:93:2 / 2:61:3 / 1:73:3 / 1:42:6 / 9:5: / :
FCS 4:3 / 9:116:1 / 4:59:6 / 10:45:8 / 9:86:6 / 4:83:2 / 9:76:1 / 2:37:1 / 4:107:2 / 8:46:4 / 9:8: / :
FKO 2:2 / 2:23:5 / 0:93:0 / 3:13:4 / 4:13:6 / 4:22:3 / 6:21:6 / 3:20:3 / 2:52:5 / 3:13:5 / 4:0: / :
GUM 3:2 / 4:55:1 / 9:42:4 / 4:34:6 / 3:23:1 / 0:73:1 / 7:11:7 / 10:43:0 / 5:23:6 / 6:35:3 / 8:1: / :
KAM 10:1 / 0:35:2 / 4:26:1 / 1:16:4 / 8:35:12 / 2:43:3 / 4:12:7 / 4:85:2 / 1:36:3 / 3:62:3 / 5:0: / :
NAF 3:10 / 3:55:10 / 2:24:1 / 4:34:2 / 3:43:7 / 2:86:2 / 5:94:6 / 8:95:3 / 0:43:5 / 1:83:2 / 0:5: / :
Vol : / :: / :: / :: / :: / :: / :: / :: / :: / :: / :: / :

Legenda