Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2015 - soutěž: III. divize - sever

sezóna
soutěž
označit
 
  ACP AMA CSP FCV FKB FKJ MAJ WAN
ACP 3:6 / 2:16 / 5:45:6 / 5:3 / 5:35:3 / 4:7 / 4:1 / 3:92:4 / 6:6 / 3:68:4 / 2:13 / 1:25:5 / 3:1 / 6:33:10 / 3:14 / 11:0
AMA 6:3 / 16:2 / 4:510:7 / 11:4 / 9:37:2 / 3:4 / 9:43:4 / 4:5 / 8:3 / 9:22:2 / 14:0 / 6:67:6 / 5:4 / 4:59:3 / 9:5 / 9:5
CSP 6:5 / 3:5 / 3:57:10 / 4:11 / 3:99:7 / 3:11 / 3:18:6 / 7:9 / 5:62:4 / 4:7 / 2:82:3 / 11:5 / 13:4 / 4:45:4 / 6:6 / 8:12
FCV 3:5 / 7:4 / 1:4 / 9:32:7 / 4:3 / 4:97:9 / 11:3 / 1:310:4 / 1:6 / 3:53:6 / 1:2 / 3:28:5 / 8:4 / 11:05:12 / 6:3 / 5:4
FKB 4:2 / 6:6 / 6:34:3 / 5:4 / 3:8 / 2:96:8 / 9:7 / 6:54:10 / 6:1 / 5:34:4 / 1:4 / 7:15:4 / 7:5 / 4:66:13 / 7:5 / 8:6
FKJ 4:8 / 13:2 / 2:12:2 / 0:14 / 6:64:2 / 7:4 / 8:26:3 / 2:1 / 2:34:4 / 4:1 / 1:73:6 / 3:2 / 11:24:7 / 1:11 / 4:10 / 7:11
MAJ 5:5 / 1:3 / 3:66:7 / 4:5 / 5:43:2 / 5:11 / 4:13 / 4:45:8 / 4:8 / 0:114:5 / 5:7 / 6:46:3 / 2:3 / 2:114:9 / 6:8 / 4:10
WAN 10:3 / 14:3 / 0:113:9 / 5:9 / 5:94:5 / 6:6 / 12:812:5 / 3:6 / 4:513:6 / 5:7 / 6:87:4 / 11:1 / 10:4 / 11:79:4 / 8:6 / 10:4

Legenda