Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2019 - soutěž: II. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F ARE FCG FCV FLY KAM LEN ORG RUC
1.F 2:8 / 3:25:8 / 0:5 KO3:0 / 7:5 / 7:43:2 (pen) / 1:0 / 2:42:3 (pen) / 6:99:4 / 1:56:9 / 1:89:4 / 2:4 / 9:11
ARE 8:2 / 2:35:11 / 6:7 / 5:0 KO10:1 / 5:3 / 10:16:0 / 6:29:3 / 2:3 / 3:41:2 (pen) / 4:110:1 / 4:2 / 1:94:6 / 2:4
FCG 8:5 / 5:0 KO11:5 / 7:6 / 0:5 KO18:6 / 10:52:0 / 13:2 / 4:77:2 / 3:8 / 5:0 KO14:6 / 12:37:3 / 2:11 / 6:95:6 (pen) / 10:5
FCV 0:3 / 5:7 / 4:71:10 / 3:5 / 1:106:18 / 5:100:10 / 3:61:8 / 3:43:8 / 5:7 / 3:63:13 / 5:92:12 / 5:0 KO
FLY 2:3 (pen) / 0:1 / 4:20:6 / 2:60:2 / 2:13 / 7:410:0 / 6:37:2 / 3:76:2 / 10:2 / 4:21:2 (pen) / 3:62:1 (pen) / 15:0 / 5:8
KAM 3:2 (pen) / 9:63:9 / 3:2 / 4:32:7 / 8:3 / 0:5 KO8:1 / 4:32:7 / 7:33:6 / 4:96:4 / 0:14 / 3:85:3 / 10:5 / 6:7
LEN 4:9 / 5:12:1 (pen) / 1:46:14 / 3:128:3 / 7:5 / 6:32:6 / 2:10 / 2:46:3 / 9:42:7 / 2:7 / 3:63:11 / 6:1
ORG 9:6 / 8:11:10 / 2:4 / 9:13:7 / 11:2 / 9:613:3 / 9:52:1 (pen) / 6:34:6 / 14:0 / 8:37:2 / 7:2 / 6:38:0 / 11:0
RUC 4:9 / 4:2 / 11:96:4 / 4:26:5 (pen) / 5:1012:2 / 0:5 KO1:2 (pen) / 0:15 / 8:53:5 / 5:10 / 7:611:3 / 1:60:8 / 0:11

Legenda