Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 3615 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2013 |
soutěž: | IV. divize - východ |
kolo: | 19 |
datum: | 22.10.2013 |
čas: | 21:10 |
rozhodčí: | Handl Petr |
hřiště: | Polská (Riegrovy Sady) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Volf Patrik | ŽK | |
Dvořák Přemysl | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: BELVIK
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Feigel Vratislav | ? | ||
Hladík Filip | ? | ||
Moravec Andres | ? | ||
Tintěra Tomáš | ? | ||
Volf Patrik | ? | ||
Žižka Ladislav | ? |
SOUPISKA HOSTŮ: PERPETUUM NEMOBILE
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Dvořák Přemysl | Útočník | 23 | |
Kočík Petr | Záložník | 9 | |
Novotný Richard | Záložník | 5 | |
Polívka Lukáš | Záložník | 2 | |
Provazník Roman | Útočník | 82 | |
Rucki Marek | Obránce | 11 | |
Svítil Lukáš | Obránce | 6 | |
Vaněk Jiří | Brankář | 1 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.