Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 5074 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2014 |
soutěž: | III. divize - západ |
kolo: | 1 |
datum: | 16.04.2014 |
čas: | 18:31 |
rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční (klec) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: SPORTING 2000
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Dlouhý Martin | ? | 19 | |
Dojava Tomáš (kapitán) | ? | 10 | |
Kasal Tomáš | ? | 3 | |
Klement Radim | Obránce | 9 | |
Kočí Jan | Útočník | 13 | |
Petrů Kamil | ? | 10 | |
Šebestík Radim | Brankář | 17 | |
Villascusa Cerezo Antonio | ? | 8 |
SOUPISKA HOSTŮ: LOSERS OF UFTALAND
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Boudník František | Útočník | 6 | |
Boudník Jakub | Obránce | 7 | |
Čuprunov Jakub | Útočník | 8 | |
Hornych Filip | Útočník | 12 | |
Hornych Jindřich | ? | ||
Krupička Aleš | Obránce | 8 | |
Radotínský Marek (kapitán) | Obránce | 11 | |
Stejskal Marek | Útočník | 5 | |
Šulc Martin | Útočník | 13 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.