Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Balvín David | ? let | PRAGUE KANGAROOS |
Boháč Jan | 43 let | REDRUM |
Hadjiosmanovič Srdjan | 38 let | BALKAN BOYS |
Košler Jakub | 41 let | PIVAŘI |
Moudřík Tomáš | 34 let | PRŤKOVÉ |
Moudřík Tomáš | 34 let | FC VÝRON |
Moudřík Tomáš | 34 let | DATIS |
Smetana Milan | 46 let | ORGASTICO |
Sochacky Martin | 34 let | SK PATIČKA |
Sochatský Martin | 34 let | SK PATIČKA |
Štrunc Jan | 43 let | LOS TRAFIKOS |
Teichmann Petr | 52 let | FC RASTA |
Vápeník Tomáš | 41 let | DĚLNICI FOTBALU |
Vrba Milan | 54 let | FC VLTAVÍN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 41 |
Hraje za tým(y) | FURT HIGH |
V minulosti hrál za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.06. | HAG | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | BOCCA | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 07.09. | HAG | Kubík | KAMENNÝ TVÁŘE | - | ROZJETEJ STROJ | 7:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 14.09. | HAG | Kubík | FC ATLETO PRAHA B | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28.09. | HAG | Handl | PČZ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14.12. | HAG | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 0.4 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.4 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 24 | 10 | 34 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 16 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 12 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 19 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |