Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 50 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | DŘEVÁCI | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | POL | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | ZÁVODNÍ RADA | 13:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | POL | Handl | 1.FC KNAJPA | - | 1.FC KUKABUS | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | 1.FC KUKABUS | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | AČ FOOSMEN | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 2:8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | POL | Vojtěch | DŘEVÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 5:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 03.09. | POL | Handl | ZÁVODNÍ RADA | - | 1.FC KUKABUS | 5:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | POL | Handl | FURT HIGH | - | 1.FC KUKABUS | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.273 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.364 |
Průměr bodů na zápas: | 0.636 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 21 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |