| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 41 |
| Hraje za tým(y) | DŘEVÁCI |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 4 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | AČ FOOSMEN | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12.05. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | DŘEVÁCI | 2:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 19.05. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 26.05. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | ZÁVODNÍ RADA | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09.06. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | 1.FC KNAJPA | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30.06. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | 1.FC KUKABUS | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22.09. | POL | Handl | MAJKOVI KAŠIČKY | - | DŘEVÁCI | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 29.09. | POL | Kubík | ZÁVODNÍ RADA | - | DŘEVÁCI | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 06.10. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | LOUŽE | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.11. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | RELAX ŽIŽKOV | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.11. | POL | Handl | DŘEVÁCI | - | MAŽŇÁCI | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
| Průměr gólů na zápas: | 0.091 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.182 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.273 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - západ | DŘEVÁCI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |