Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 38 |
Hraje za tým(y) | SAVAGES |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2013
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.04. | PRI-N | Tomšů | CHEMIE | - | SAVAGES | 3:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 23.05. | PRI-N | Rod | PRŤKOVÉ | - | SAVAGES | 3:5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | 30.05. | PRI-N | Vojtěch | SAVAGES | - | FC ATLETO PRAHA | 6:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 20.06. | PRI-N | Tomšů | SAVAGES | - | ŠVEJKOVCI 89 | 9:3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
11 | 27.06. | PRI-N | Rod | REF TEAM | - | SAVAGES | 4:9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
13 | 19.09. | PRI-N | Šindelář | SAVAGES | - | CHEMIE | 7:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 10.10. | PRI-N | Šindelář | FC VLTAVÍN | - | SAVAGES | 1:9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 17.10. | PRI-N | Vojtěch | SAVAGES | - | PRŤKOVÉ | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 24.10. | PRI-N | Rod | FC ATLETO PRAHA | - | SAVAGES | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
Průměr gólů na zápas: | 1.111 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.333 |
Průměr bodů na zápas: | 2.444 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | I. divize | SAVAGES | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | SAVAGES | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | SAVAGES | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | SAVAGES | 15 | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | SAVAGES | 10 | 19 | 9 | 28 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | SAVAGES | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | SAVAGES | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | SAVAGES | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | SAVAGES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | SAVAGES | 15 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | I. divize | SAVAGES | 9 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | podrobný výpis |