| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Ábelovský Adam | 37 let | RELAX ŽIŽKOV |
| Chrbolka Aleš | 55 let | 1.FC JIP |
| Dejmek Robin | 40 let | AS BENCHWARMERS |
| Koryciński Paweł | 39 let | PRAHA UNITED |
| Nguyen Minh Tuan | 38 let | FC ANH EM |
| Rathouský Luboš | 47 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Rathovský Luboš | 47 let | ASUS COMMANDO |
| Vlk Karel | 44 let | FC STAKO |
| Vlk Karel | 44 let | ŠVEJKOVCI 89 |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 31 |
| Hraje za tým(y) | VIPER TEAM |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 189 |
| Váha: | 79 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 9 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04. | PRI-N | Čechovský | RUCANOR TEAM | - | VIPER TEAM | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 21.04. | PRI-N | Čechovský | VIPER TEAM | - | FC GHETO | 10:9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 26.05. | PRI-N | Čechovský | NAFTAŘI | - | VIPER TEAM | 4:17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 02.06. | PRI-N | Čechovský | VIPER TEAM | - | GUNNERS | 5:3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 16.06. | PRI-N | Čechovský | VIPER TEAM | - | RUCANOR TEAM | 10:5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 01.09. | PRI-N | Čechovský | VIPER TEAM | - | FC KEBOURY | 6:3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 06.10. | PRI-N | Čechovský | GUNNERS | - | VIPER TEAM | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 20.10. | PRI-N | Čechovský | VIPER TEAM | - | FK OBLÍŽEK B | 10:0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 8 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 1.375 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.625 |
| Průměr bodů na zápas: | 3 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | II. divize - východ | VIPER TEAM | 8 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | I. divize | VIPER TEAM | 18 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | II. divize - západ | VIPER TEAM | 17 | 30 | 13 | 43 | 0 | 0 | podrobný výpis |