Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Demjanovič Uroš | 46 let | BALKAN BOYS |
Jambor Martin | 46 let | 1.FC KNAJPA |
Kratochvíl Jiří | 37 let | CHEMIE |
Kratochvíl Jiří | 37 let | FC VLTAVÍN |
Martínek Marek | 41 let | GALACTICOS |
Martínek Marek | 41 let | 1.FC KUKABUS |
Šajban Jaroslav | 45 let | AS BENCHWARMERS |
Smetana Martin | 39 let | MASERS B |
Vrábel Pavel | 40 let | DĚLNICI FOTBALU |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | VZP LUFŤÁCI |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04. | PRI-K | Kučera | VZP LUFŤÁCI | - | UMĚLCI Z PRAHY | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.04. | PRI-K | Kučera | ORGASTICO | - | VZP LUFŤÁCI | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28.04. | PRI-K | Kučera | VZP LUFŤÁCI | - | ROZJETEJ STROJ | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12.05. | PRI-K | Kučera | VZP LUFŤÁCI | - | FC MASHINA | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.06. | PRI-K | Kučera | VZP LUFŤÁCI | - | ORGASTICO | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16.06. | PRI-K | Kučera | ROZJETEJ STROJ | - | VZP LUFŤÁCI | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 01.09. | PRI-K | Kučera | FC MASHINA | - | VZP LUFŤÁCI | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15.09. | PRI-K | Kučera | FC ŠEBÁNEK | - | VZP LUFŤÁCI | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 21.09. | PRI-N | Čikara | VZP LUFŤÁCI | - | SPORTING 2000 | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.111 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.111 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | III. divize - východ | VZP LUFŤÁCI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | VZP LUFŤÁCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - východ | VZP LUFŤÁCI | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |