Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 33 |
Hraje za tým(y) | FC VÝRON |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 9 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.04. | PRI | Handl | WANNER ADAPT A.S. | - | FC VÝRON | 1:11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
6 | 22.05. | PRI | Handl | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 29.05. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 5:6 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 05.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 8:1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
9 | 12.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | WANNER ADAPT A.S. | 7:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 26.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 04.09. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | 11.09. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | FC VÝRON | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 18.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 16.10. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 3:4 (pen.) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | 23.10. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 24.10. | PRI | Dvořák | TWIN reality, s.r.o. | - | FC VÝRON | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 30.10. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1100 | 06.11. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 | 13.11. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 8:5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1300 | 20.11. | PRI | Kubík | BLITZKRIEG | - | FC VÝRON | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 16 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 1 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.875 |
Průměr bodů na zápas: | 1.875 |
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30.04. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 8:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | AMANTES | 2:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI-K | Kučera | CS PERMONÍK | - | FC VÝRON | 9:7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | FK JOOKY | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | PRI-K | Kučera | MAJKOVI KAŠIČKY | - | FC VÝRON | 4:8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12 | 03.09. | PRI-K | Kučera | AMANTES | - | FC VÝRON | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | CS PERMONÍK | 11:3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | PRI-K | Kučera | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | FC VÝRON | 4:7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | PRI-K | Kučera | FK JOOKY | - | FC VÝRON | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 11:0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | AMANTES | 4:9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 1.615 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.308 |
Průměr bodů na zápas: | 2.923 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 16 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | FC VÝRON | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | FC VÝRON | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | FC VÝRON | 13 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | FC VÝRON | 10 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | FC VÝRON | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | FC VÝRON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | FC VÝRON | 16 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - sever | FC VÝRON | 13 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | III. divize - sever | FC VÝRON | 13 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - sever | FC VÝRON | 19 | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | podrobný výpis |