| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 52 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | WANNER ADAPT A.S. |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 33 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | PRI-K | Kučera | CS PERMONÍK | - | WANNER ADAPT A.S. | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.04. | PRI-K | Kučera | WANNER ADAPT A.S. | - | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 10:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 30.04. | PRI-K | Kučera | FK JOOKY | - | WANNER ADAPT A.S. | 4:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 11.06. | PRI-K | Kučera | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.06. | PRI-K | Kučera | WANNER ADAPT A.S. | - | FK JOOKY | 11:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 25.06. | PRI-K | Kučera | FC VÝRON | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 03.09. | PRI-K | Kučera | WANNER ADAPT A.S. | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 8:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15.10. | PRI-K | Kučera | WANNER ADAPT A.S. | - | FC VÝRON | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12.11. | PRI-K | Kučera | FK JOOKY | - | WANNER ADAPT A.S. | 7:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.444 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.444 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | III. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - západ | WANNER ADAPT A.S. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - západ | WANNER ADAPT A.S. | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - sever | WANNER ADAPT A.S. | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |