| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 41 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | ARESBULL |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 8 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2013
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | PRI-K | Rod | ARESBULL | - | FC GHETO | 4:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30.04. | PRI-K | Rod | ORGASTICO | - | ARESBULL | 3:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 14.05. | PRI-K | Rod | ARSENAL LETŇANY | - | ARESBULL | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 28.05. | PRI-K | Rod | DAFC | - | ARESBULL | 3:17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 11.06. | PRI-K | Rod | FK BRUNNY | - | ARESBULL | 3:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 25.06. | PRI-K | Rod | PANTEROS NEGROS | - | ARESBULL | 0:31 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 17.09. | PRI-K | Rod | ROZJETEJ STROJ | - | ARESBULL | 7:9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 01.10. | PRI-K | Rod | UMĚLCI Z PRAHY | - | ARESBULL | 1:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 15.10. | PRI-K | Rod | FC ŠEBÁNEK | - | ARESBULL | 0:9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 29.10. | PRI-K | Rod | RUCANOR TEAM | - | ARESBULL | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 12.11. | PRI-K | Rod | FC ATLETO PRAHA B | - | ARESBULL | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
| Průměr gólů na zápas: | 1.091 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.182 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.273 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | II. divize - západ | ARESBULL | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | II. divize - východ | ARESBULL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | II. divize - východ | ARESBULL | 9 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | II. divize - východ | ARESBULL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | I. divize | ARESBULL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - východ | ARESBULL | 11 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | II. divize - východ | ARESBULL | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | podrobný výpis |