Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 40 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | ARESBULL |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 8 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.04. | PRI-N | Čechovský | FC VINOHRADY | - | ARESBULL | 1:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI-N | Čechovský | LENOVO SUPER DOERS | - | ARESBULL | 2:1 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI-N | Čechovský | RUCANOR TEAM | - | ARESBULL | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | 1.FC VRŠOVICE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | FLY UNITED | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | PRI-N | Čechovský | ORGASTICO | - | ARESBULL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | LENOVO SUPER DOERS | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | PRI-N | Čechovský | ARESBULL | - | RUCANOR TEAM | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 22.10. | PRI-N | Čechovský | FC VINOHRADY | - | ARESBULL | 1:10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | 05.11. | PRI-N | ARESBULL | - | ORGASTICO | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CELKEM: | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0.4 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.4 |
Průměr bodů na zápas: | 0.8 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | II. divize - západ | ARESBULL | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - východ | ARESBULL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - východ | ARESBULL | 9 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - východ | ARESBULL | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | II. divize - východ | ARESBULL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | ARESBULL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - východ | ARESBULL | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - východ | ARESBULL | 11 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | II. divize - východ | ARESBULL | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | podrobný výpis |